El municipio de Cabezas
Localizado en el departamento de Santa Cruz, Cabezas es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Cabezas
| Dirección de la alcaldía de Cabezas | CabezasAlcaldía de Cabezas Av. Benigno Vaca y Calle P. Jose Draugialis, Plaza Principal Acera Oeste Bolivia Work+591 73118094 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 73118094 Internacional: +591 73118094 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Cabezas | Omar Rosales Garzón | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Cabezas
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cabezas | Cabeceño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 26 434 habitantes (2012) | 15 / 51 | ||
| Densidad de población del municipio de Cabezas | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Cabezas
| Código del municipio de Cabezas | 070703 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Cabezas
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Santa Cruz |
| Provincia | Cordillera |
Medios de transporte en Cabezas
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto El Trompillo 109.7 km Aeroporto Internacional Viru Viru 128.6 km Aeroporto de Camiri 137.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Cabezas
| Superficie del municipio de Cabezas | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Cabezas | 457 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -18.7882 Longitud: -63.3102 Latitud: 18° 47' 18'' Sur Longitud: 63° 18' 37'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cabezas | Actualmente, el municipio de Cabezas no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Cabezas no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Cabezas
| Municipios que limitan con Cabezas | ||
|---|---|---|
| San Juan de Yapacaní | San Juan de Yapacaní | |
![]() | San Juan de Yapacaní | |
| Municipios vecinos de Cabezas | ||
| San Juan de Yapacaní 15.4 km | ||
Distancia entre Cabezas y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 659 km | Santa Cruz de la Sierra : 112 km | El Alto : 574 km |
| Cochabamba : 339 km | Oruro : 412 km | Sucre : 207 km |
| Tarija : 340 km | Potosí : 272 km | Sacaba : 327 km |
| Quillacollo : 350 km | Montero : 162 km | Trinidad : 472 km |
| Warnes : 143 km | Yacuiba : 361 km | La Guardia : 100 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Cabezas
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Cabezas |
