El municipio de Tarija
Localizado en el departamento de Tarija, Tarija es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Tarija
| Dirección de la alcaldía de Tarija | TarijaAlcaldía de Tarija Plaza Principal Luis de Fuentes y Vargas Bolivia Work+591 78251606 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 78251606 Internacional: +591 78251606 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Tarija | Johnny Marcel Torrez Terzo | |
| Partido político | UNIDOS POR TARIJA | |
Demografía del municipio de Tarija
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tarija | Tarijeño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 247 000 habitantes (2012) | 1 / 7 | ||
| Densidad de población del municipio de Tarija | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Tarija
| Código del municipio de Tarija | 060101 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Tarija
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Capitán Oriel Lea Plaza Aeroporto de Yacuiba 121.6 km Aeroporto Tenente-Coronel Rafael Pabón 141.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Tarija
| Superficie del municipio de Tarija | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Tarija | 1 876 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -21.5339 Longitud: -64.7342 Latitud: 21° 32' 2'' Sur Longitud: 64° 44' 3'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Tarija | |
Quilmes | Salta | San Salvador de Jujuy |
Brasschaat | Cobija | Reikiavik |
Grimstad | Glasgow |
| Parque natural | Tarija no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Los municipios vecinos de Tarija
| Municipios que limitan con Tarija | ||
|---|---|---|
| Villa San Lorenzo | Villa San Lorenzo | |
| Villa San Lorenzo | ![]() | Uriondo |
| Uriondo | Uriondo | |
| Municipios vecinos de Tarija | ||
| Villa San Lorenzo 12.8 km | Uriondo 20.8 km | Padcaya 40.9 km |
Distancia entre Tarija y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 763 km | Santa Cruz de la Sierra : 447 km | El Alto : 666 km |
| Cochabamba : 484 km | Oruro : 469 km | Sucre : 283 km |
| Potosí : 241 km | Sacaba : 480 km | Quillacollo : 488 km |
| Montero : 489 km | Trinidad : 746 km | Warnes : 477 km |
| Yacuiba : 122 km el más cerca | La Guardia : 431 km | Riberalta : 1181 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Tarija
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Tarija |
Quilmes
Brasschaat
Cobija
Reikiavik
Grimstad
Glasgow