El municipio de Sacaba
Localizado en el departamento de Cochabamba, Sacaba es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Sacaba
| Dirección de la alcaldía de Sacaba | SacabaAlcaldía de Sacaba Plaza 6 de Agosto Pasaje Conastorial Bolivia Work+591 71781394 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 71781394 Internacional: +591 71781394 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | sacaba.gob.bo/ | |
| Alcalde municipal de Sacaba | Pedro Gutierrez Vidaurre | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Sacaba
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Sacaba | Sacabeño/a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 169 494 habitantes (2012) | 2 / 9 | ||
| Densidad de población del municipio de Sacaba | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Sacaba
| Código del municipio de Sacaba | 031001 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Sacaba
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Cochabamba |
| Provincia | Chapare |
Medios de transporte en Sacaba
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 14.6 km Aeroporto Juan Mendoza 126.2 km Aeroporto Internacional Juana Azurduy de Padilla 195.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Sacaba
| Superficie del municipio de Sacaba | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Sacaba | 2 717 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -17.4042 Longitud: -66.0408 Latitud: 17° 24' 15'' Sur Longitud: 66° 2' 27'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Sacaba | Actualmente, el municipio de Sacaba no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Sacaba no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Sacaba
| Municipios que limitan con Sacaba | ||
|---|---|---|
| Tiquipaya | Colomi | Colomi |
| Cochabamba | ![]() | Tolata |
| Cochabamba | Cochabamba | Tolata |
| Municipios vecinos de Sacaba | ||
| Cochabamba 13.3 km | Tolata 16.1 km | San Benito 19.8 km |
| Colomi 19.9 km | Tiquipaya 20.2 km | Colcapirhua 20.3 km |
| Arbieto 20.4 km | Tarata 22.9 km | Cliza 23.9 km |
| Quillacollo 24.7 km | Punata 26.5 km | Santivañez 27 km |
| Toco 28.1 km | Tiraque 32.2 km | Sipe Sipe 32.6 km |
| Villa Rivero 33.8 km | Arani 34.2 km | Vinto 34.9 km |
| Tacachi 36.4 km | Capinota 41.1 km | Cuchumuela 42.4 km |
Distancia entre Sacaba y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 332 km | Santa Cruz de la Sierra : 305 km | El Alto : 247 km |
| Cochabamba : 12 km el más cerca | Oruro : 130 km | Sucre : 200 km |
| Tarija : 480 km | Potosí : 245 km | Quillacollo : 26 km |
| Montero : 282 km | Trinidad : 311 km | Warnes : 306 km |
| Yacuiba : 570 km | La Guardia : 293 km | Riberalta : 712 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Sacaba
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Sacaba |
