El municipio de El Alto
Localizado en el departamento de La Paz, El Alto es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de El Alto
| Dirección de la alcaldía de El Alto | El AltoAlcaldía de El Alto Av. 6 de Marzo, Calle 11 antes de la Aduana Bolivia Work+591 71227656 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 71227656 Internacional: +591 71227656 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | elalto.gov.bo/ | |
| Alcalde municipal de El Alto | Mónica Eva Copa Murga | |
| Partido político | JALLALLA LP | |
Demografía del municipio de El Alto
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de El Alto | Alteño(-a) | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 943 558 habitantes (2012) | 2 / 3 | ||
| Densidad de población del municipio de El Alto | 2 599,3 hab./km² (6 732,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de El Alto
| Código del municipio de El Alto | 020105 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de El Alto
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | La Paz |
| Provincia | Pedro Domingo Murillo |
Medios de transporte en El Alto
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional de El Alto Aeroporto de Apolo 198.3 km Aeroporto Juan Mendoza 199.2 km |
|---|
Territorio del municipio de El Alto
| Superficie del municipio de El Alto | 36 300 hectáreas 363,00 km² (140,16 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de El Alto | 4 015 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -16.5047 Longitud: -68.1633 Latitud: 16° 30' 17'' Sur Longitud: 68° 9' 48'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con El Alto | Actualmente, el municipio de El Alto no tiene hermanamiento |
| Parque natural | El Alto no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de El Alto
| Municipios que limitan con El Alto | ||
|---|---|---|
| Pucarani | Collana | Collana |
| Achocalla | ![]() | Collana |
| Achocalla | Achocalla | Calacoto |
| Municipios vecinos de El Alto | ||
| Collana 6.4 km | Achocalla 9.3 km | La Paz 10.2 km |
| Calacoto 14.6 km | Viacha 18.4 km | Laja 18.5 km |
| Mecapaca 28.1 km | Palca 28.7 km | Pucarani 30 km |
| Batallas 40.8 km | Calamarca 46.7 km | Tiahuanacu 49.8 km |
Distancia entre El Alto y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 97 km el más cerca | Santa Cruz de la Sierra : 547 km | Cochabamba : 235 km |
| Oruro : 197 km | Sucre : 418 km | Tarija : 666 km |
| Potosí : 428 km | Sacaba : 247 km | Quillacollo : 224 km |
| Montero : 517 km | Trinidad : 396 km | Warnes : 544 km |
| Yacuiba : 773 km | La Guardia : 537 km | Riberalta : 653 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de El Alto
| Ninguna actividad registrada para el municipio de El Alto |
