El municipio de Montero
Localizado en el departamento de Santa Cruz, Montero es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Montero
| Dirección de la alcaldía de Montero | MonteroAlcaldía de Montero Calle Ángel Mariano Cuellar Nº 255 Montero Bolivia Work+591 39220022 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 39220022 Internacional: +591 39220022 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | municipiomontero.gob.bo/ | |
| Alcalde municipal de Montero | Regys Medina Paz | |
| Partido político | CREEMOS | |
Demografía del municipio de Montero
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Montero | Montereño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 109 518 habitantes (2012) | 2 / 11 | ||
| Densidad de población del municipio de Montero | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Montero
| Código del municipio de Montero | 071001 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Montero
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Santa Cruz |
| Provincia | Obispo Santistevan |
Medios de transporte en Montero
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Viru Viru 43.5 km Aeroporto El Trompillo 57.8 km Aeroporto de San Javier 153.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Montero
| Superficie del municipio de Montero | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Montero | 293 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -17.3333 Longitud: -63.3833 Latitud: 17° 19' 60'' Sur Longitud: 63° 22' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Montero | Actualmente, el municipio de Montero no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Montero no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Montero
| Municipios que limitan con Montero | ||
|---|---|---|
| Santa Rosa del Sara | General Saavedra | General Saavedra |
| Portachuelo | ![]() | General Saavedra |
| Portachuelo | Portachuelo | Warnes |
| Municipios vecinos de Montero | ||
| General Saavedra 11.1 km | Portachuelo 14.9 km | Mineros 21.8 km |
| Warnes 24.8 km | Colpa Bélgica 27.8 km | Puerto Fernández Alonso 34.6 km |
| Okinawa 40.6 km | Santa Rosa del Sara 42.8 km | Buena Vista 46 km |
Distancia entre Montero y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 588 km | Santa Cruz de la Sierra : 54 km | El Alto : 517 km |
| Cochabamba : 295 km | Oruro : 402 km | Sucre : 275 km |
| Tarija : 489 km | Potosí : 355 km | Sacaba : 282 km |
| Quillacollo : 308 km | Trinidad : 322 km | Warnes : 30 km el más cerca |
| Yacuiba : 522 km | La Guardia : 62 km | Riberalta : 762 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Montero
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Montero |
