El municipio de Warnes
Localizado en el departamento de Santa Cruz, Warnes es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Warnes
| Dirección de la alcaldía de Warnes | WarnesAlcaldía de Warnes Plaza Principal Gral. Ignacio Warnes, Acera Este Bolivia Work+591 60908079 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 60908079 Internacional: +591 60908079 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Warnes | Juan Carlos Montaño Arias | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Warnes
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Warnes | Warneño/a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 96 406 habitantes (2012) | 3 / 13 | ||
| Densidad de población del municipio de Warnes | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Warnes
| Código del municipio de Warnes | 070201 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Warnes
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Santa Cruz |
| Provincia | Warnes |
Medios de transporte en Warnes
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Viru Viru 15.3 km Aeroporto El Trompillo 33.5 km Aeroporto de San Javier 157.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Warnes
| Superficie del municipio de Warnes | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Warnes | 337 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -17.5103 Longitud: -63.1647 Latitud: 17° 30' 37'' Sur Longitud: 63° 9' 53'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Warnes | Actualmente, el municipio de Warnes no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Warnes no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Warnes
| Municipios que limitan con Warnes | ||
|---|---|---|
| Montero | Montero | Okinawa |
| Colpa Bélgica | ![]() | Santa Cruz de la Sierra |
| Colpa Bélgica | Colpa Bélgica | Santa Cruz de la Sierra |
| Municipios vecinos de Warnes | ||
| Colpa Bélgica 8.3 km | Montero 24.8 km | Portachuelo 30.7 km |
| Santa Cruz de la Sierra 32.5 km | General Saavedra 33.1 km | Ayacucho-Porongo 40.4 km |
| Cotoca 41.8 km | La Guardia 44.2 km | Okinawa 44.5 km |
| Mineros 44.8 km | Pailón 49.2 km | |
Distancia entre Warnes y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 616 km | Santa Cruz de la Sierra : 31 km | El Alto : 544 km |
| Cochabamba : 318 km | Oruro : 422 km | Sucre : 279 km |
| Tarija : 477 km | Potosí : 358 km | Sacaba : 306 km |
| Quillacollo : 331 km | Montero : 30 km el más cerca | Trinidad : 351 km |
| Yacuiba : 504 km | La Guardia : 46 km | Riberalta : 789 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Warnes
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Warnes |
