El municipio de Yacuiba
Localizado en el departamento de Tarija, Yacuiba es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Yacuiba
| Dirección de la alcaldía de Yacuiba | YacuibaAlcaldía de Yacuiba Calle Santa Cruz Esquina San Pedro Frente a La Plazuela Del Estudiante s/n Bolivia Work+591 77892370 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 77892370 Internacional: +591 77892370 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Yacuiba | Carlos Eduardo Bru Cavero | |
| Partido político | MAS IPSP | |
Demografía del municipio de Yacuiba
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Yacuiba | Yacuibeño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 92 245 habitantes (2012) | 2 / 14 | ||
| Densidad de población del municipio de Yacuiba | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Yacuiba
| Código del municipio de Yacuiba | 060301 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Yacuiba
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Tarija |
| Provincia | Gran Chaco |
Medios de transporte en Yacuiba
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto de Yacuiba Aeroporto Tenente-Coronel Rafael Pabón 89 km Aeroporto de Bermejo 106.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Yacuiba
| Superficie del municipio de Yacuiba | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Yacuiba | 632 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -22.0139 Longitud: -63.6778 Latitud: 22° 0' 50'' Sur Longitud: 63° 40' 40'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Jujuy) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Yacuiba | Actualmente, el municipio de Yacuiba no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Yacuiba no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Yacuiba
| Municipios que limitan con Yacuiba | ||
|---|---|---|
| Caraparí | Caraparí | |
Profesor Salvador Mazza | ![]() | |
Profesor Salvador Mazza | Profesor Salvador Mazza | |
| Municipios vecinos de Yacuiba | ||
Profesor Salvador Mazza 5.9 km | Caraparí 20.7 km | Aguaray 27.3 km |
Distancia entre Yacuiba y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 870 km | Santa Cruz de la Sierra : 473 km | El Alto : 773 km |
| Cochabamba : 576 km | Oruro : 576 km | Sucre : 369 km |
| Tarija : 122 km el más cerca | Potosí : 346 km | Sacaba : 570 km |
| Quillacollo : 582 km | Montero : 522 km | Trinidad : 810 km |
| Warnes : 504 km | La Guardia : 460 km | Riberalta : 1252 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Yacuiba
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Yacuiba |
Profesor Salvador Mazza