El municipio de Sucre
Localizado en el departamento de Chuquisaca, Sucre es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Sucre
| Dirección de la alcaldía de Sucre | SucreAlcaldía de Sucre Plaza 25 de Mayo Nº 1 Sucre Bolivia Work+591 6435353 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 6435353 Internacional: +591 6435353 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | sucre.gob.bo | |
| Alcalde municipal de Sucre | IVÁN JORGE ARCIENEGA COLLAZOS | |
Demografía del municipio de Sucre
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Sucre | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 261 201 habitantes | 1 / 6 | ||
| Densidad de población del municipio de Sucre | 22,1 hab./km² (57,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Sucre
| Código del municipio de Sucre | 010101 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Sucre
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Chuquisaca (Capital de la región) |
| Provincia | Samuel Oropeza |
Toponimia y traducción del municipio de Sucre
| árabe: سوكر | Aimara: Sukri | Azerí: Sukre |
| Bielorruso: Горад Сукрэ | Búlgaro: Сукре | Tibetano: སུ་ཁུ་རེ། |
| Griego: Σούκρε | Esperanto: Sukro | Persa: سوکره |
| Hebreo: סוקרה | Haitiano: Sik | Húngaro: Sucre történelmi óvárosa |
| Armenio: Սուկրե | Islandés: Súkre | Japonés: スクレ |
| Georgiano: სუკრე | Coreano: 수크레 | Lituano: Sukrė |
| Letón: Sukre | Macedonio: Сукре | Maratí: सुक्रे |
| Osético: Сукре | Panyabí: ਸੂਕਰੇ | Quechua: Chuqichaka |
| Ruso: Сукре | Serbio: Сукре | Tayiko: Иёлоти Сукре |
| Tailandés: ซูเกร | Uigur: سۇكرې | Ucraniano: Сукре |
| Urdu: سکرے | Chino: 苏克雷 |
Medios de transporte en Sucre
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Juana Azurduy de Padilla Aeroporto Capitão Nicolas Rojas 74.3 km Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 205.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Sucre
| Superficie del municipio de Sucre | 1 180 000 hectáreas 11800,00 km² (4556,01 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Sucre | 2 808 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -19.0429 Longitud: -65.2554 Latitud: 19° 2' 34'' Sur Longitud: 65° 15' 19'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Sucre | |
La Plata | San Salvador de Jujuy | Ushuaia |
Malinas | Concepción | Tel Aviv |
Estambul | Cardiff |
| Municipio homónimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Sucre no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Sucre y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 512 km | Santa Cruz de la Sierra : 258 km | El Alto : 418 km |
| Cochabamba : 207 km | Oruro : 230 km | Tarija : 283 km |
| Potosí : 80 km el más cerca | Sacaba : 200 km | Quillacollo : 213 km |
| Montero : 275 km | Trinidad : 470 km | Warnes : 279 km |
| Yacuiba : 369 km | La Guardia : 240 km | Riberalta : 899 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Sucre
| Ciudad histórica de Sucre Cultural |
Actividades y ocio en los alrededores de Sucre
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Sucre |
La Plata
Malinas
Concepción
Tel Aviv
Estambul
Cardiff