El municipio de Camiri
Localizado en el departamento de Santa Cruz, Camiri es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Camiri
| Dirección de la alcaldía de Camiri | CamiriAlcaldía de Camiri Plaza 12 de Julio Acera Norte Bolivia Work+591 77622309 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 77622309 Internacional: +591 77622309 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Camiri | David Anzaldo Anzaldo | |
| Partido político | C-A | |
Demografía del municipio de Camiri
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Camiri | Camireño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 33 838 habitantes (2012) | 12 / 41 | ||
| Densidad de población del municipio de Camiri | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Camiri
| Código del municipio de Camiri | 070706 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Camiri
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Santa Cruz |
| Provincia | Cordillera |
Medios de transporte en Camiri
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto de Camiri Aeroporto Tenente-Coronel Rafael Pabón 135.9 km Aeroporto Capitán Oriel Lea Plaza 208.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Camiri
| Superficie del municipio de Camiri | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Camiri | 826 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -20.0386 Longitud: -63.5183 Latitud: 20° 2' 19'' Sur Longitud: 63° 31' 6'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Camiri | Actualmente, el municipio de Camiri no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Camiri no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Camiri
| Municipios que limitan con Camiri | ||
|---|---|---|
| Villa Vaca Guzmán | Villa Vaca Guzmán | Charagua |
| Villa Vaca Guzmán | ![]() | Charagua |
| Cuevo | Cuevo | |
| Municipios vecinos de Camiri | ||
| Villa Vaca Guzmán 28.2 km | Charagua 43.5 km | Lagunillas 44.8 km |
| Cuevo 47.9 km | ||
Distancia entre Camiri y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 721 km | Santa Cruz de la Sierra : 253 km | El Alto : 629 km |
| Cochabamba : 405 km | Oruro : 443 km | Sucre : 213 km |
| Tarija : 209 km el más cerca | Potosí : 239 km | Sacaba : 396 km |
| Quillacollo : 414 km | Montero : 301 km | Trinidad : 598 km |
| Warnes : 284 km | Yacuiba : 221 km | La Guardia : 240 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Camiri
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Camiri |
