El municipio de Cobija
Localizado en el departamento de Pando, Cobija es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Cobija
| Dirección de la alcaldía de Cobija | CobijaAlcaldía de Cobija Plaza Germán Busch, Av. Teniente Cnl. Cornejo Nº 40 Bolivia Work+591 72921506 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 72921506 Internacional: +591 72921506 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Cobija | Ana Lucia Reis Melena | |
| Partido político | MTS | |
Demografía del municipio de Cobija
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cobija | Cobijeño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 46 267 habitantes (2012) | 1 / 28 | ||
| Densidad de población del municipio de Cobija | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Cobija
| Código del municipio de Cobija | 090101 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Cobija
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Pando (Capital de la región) |
| Provincia | Nicolás Suárez |
Medios de transporte en Cobija
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Capitão Anibal Arab Aeroporto Capitão Av. Selin Zeitun Lopez 292.9 km Aeroporto Capitão de Av. Emilio Beltrán 373.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Cobija
| Superficie del municipio de Cobija | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Cobija | 224 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -11.0183 Longitud: -68.7537 Latitud: 11° 1' 6'' Sur Longitud: 68° 45' 13'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cobija | |
Tarija |
| Parque natural | Cobija no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Los municipios vecinos de Cobija
| Municipios que limitan con Cobija | ||
|---|---|---|
Brasiléia | Brasiléia | |
| Filadelfia | ![]() | Brasiléia |
| Filadelfia | Porvenir | Porvenir |
| Municipios vecinos de Cobija | ||
Brasiléia 5.2 km | Epitaciolândia 5.5 km | Porvenir 24.1 km |
| Filadelfia 34.8 km | ||
Distancia entre Cobija y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 529 km el más cerca | Santa Cruz de la Sierra : 963 km | El Alto : 614 km |
| Cochabamba : 763 km | Oruro : 793 km | Sucre : 969 km |
| Tarija : 1247 km | Potosí : 1007 km | Sacaba : 769 km |
| Quillacollo : 759 km | Montero : 911 km | Trinidad : 596 km |
| Warnes : 941 km | Yacuiba : 1338 km | La Guardia : 963 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Cobija
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Cobija |
Tarija
Brasiléia