El municipio de Cocapata
Localizado en el departamento de Cochabamba, Cocapata es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Cocapata
| Dirección de la alcaldía de Cocapata | CocapataAlcaldía de Cocapata Localidad de Cocapata Bolivia Work+591 71478133 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 71478133 Internacional: +591 71478133 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Cocapata | Gabriel Rivera Carrillo | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Cocapata
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cocapata | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 18 076 habitantes (2012) | 20 / 85 | ||
| Densidad de población del municipio de Cocapata | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Cocapata
| Código del municipio de Cocapata | 030303 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Cocapata
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Cochabamba |
| Provincia | Ayopaya |
Medios de transporte en Cocapata
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 93.6 km Aeroporto Juan Mendoza 151.1 km Aeroporto Internacional de El Alto 170.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Cocapata
| Superficie del municipio de Cocapata | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Cocapata | 2 233 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -16.6833 Longitud: -66.6 Latitud: 16° 40' 60'' Sur Longitud: 66° 36' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cocapata | Actualmente, el municipio de Cocapata no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Cocapata no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Cocapata y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 241 km | Santa Cruz de la Sierra : 382 km | El Alto : 168 km |
| Cochabamba : 92 km | Oruro : 153 km | Sucre : 299 km |
| Tarija : 574 km | Potosí : 336 km | Sacaba : 100 km |
| Quillacollo : 86 km el más cerca | Montero : 350 km | Trinidad : 275 km |
| Warnes : 377 km | Yacuiba : 668 km | La Guardia : 373 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Cocapata
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Cocapata |