El municipio de Culpina
Localizado en el departamento de Chuquisaca, Culpina es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Culpina
| Dirección de la alcaldía de Culpina | CulpinaAlcaldía de Culpina Plaza 10 de Diciembre s/n Bolivia Work+591 68409105 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 68409105 Internacional: +591 68409105 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Culpina | Víctor Gallardo Rivera | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Culpina
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Culpina | Culpinense, Culpineña(o), Pampeña(o) | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 17 731 habitantes (2012) | 4 / 86 | ||
| Densidad de población del municipio de Culpina | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Culpina
| Código del municipio de Culpina | 010902 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Culpina
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Chuquisaca |
| Provincia | Sud Cinti |
Medios de transporte en Culpina
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Capitán Oriel Lea Plaza 83.4 km Aeroporto Capitão Nicolas Rojas 165.4 km Aeroporto Tenente-Coronel Rafael Pabón 168.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Culpina
| Superficie del municipio de Culpina | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Culpina | 2 983 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -20.8485 Longitud: -64.9677 Latitud: 20° 50' 55'' Sur Longitud: 64° 58' 4'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Culpina | Actualmente, el municipio de Culpina no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Culpina no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Culpina
| Municipios que limitan con Culpina | ||
|---|---|---|
| Camargo | Incahuasi | Incahuasi |
| Camargo | ![]() | Incahuasi |
| Villa Abecia | Villa Abecia | |
| Municipios vecinos de Culpina | ||
| Incahuasi 9.3 km | Villa Charcas 12.8 km | Camargo 34.3 km |
| Villa Abecia 49.8 km | ||
Distancia entre Culpina y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 686 km | Santa Cruz de la Sierra : 388 km | El Alto : 589 km |
| Cochabamba : 404 km | Oruro : 392 km | Sucre : 203 km |
| Tarija : 80 km el más cerca | Potosí : 162 km | Sacaba : 400 km |
| Quillacollo : 408 km | Montero : 425 km | Trinidad : 670 km |
| Warnes : 417 km | Yacuiba : 186 km | La Guardia : 371 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Culpina
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Culpina |
