El municipio de Irupana
Localizado en el departamento de La Paz, Irupana es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Irupana
| Dirección de la alcaldía de Irupana | IrupanaAlcaldía de Irupana Plaza Victorio Lanza s/n Bolivia Work+591 75831933 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 75831933 Internacional: +591 75831933 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | gamirupana.gob.bo/ | |
| Alcalde municipal de Irupana | Bernardo Mamani Leva | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Irupana
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Irupana | Irupaneño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 17 276 habitantes (2012) | 16 / 90 | ||
| Densidad de población del municipio de Irupana | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Irupana
| Código del municipio de Irupana | 021102 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Irupana
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | La Paz |
| Provincia | Sud Yungas |
Medios de transporte en Irupana
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional de El Alto 78.9 km Aeroporto Juan Mendoza 171.4 km Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 172.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Irupana
| Superficie del municipio de Irupana | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Irupana | 1 928 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -16.4661 Longitud: -67.4547 Latitud: 16° 27' 58'' Sur Longitud: 67° 27' 17'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Irupana | Actualmente, el municipio de Irupana no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Irupana no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Irupana
| Municipios que limitan con Irupana | ||
|---|---|---|
| Chulumani | Chulumani | Tacacoma |
| Chulumani | ![]() | Tacacoma |
| Cairoma | Villa Libertad de Licoma | Villa Libertad de Licoma |
| Municipios vecinos de Irupana | ||
| Chulumani 10.7 km | Tacacoma 19.3 km | Coripata 23.9 km |
| Villa Libertad de Licoma 27.9 km | Yanacachi 31.5 km | Coroico 42.8 km |
| Cajuata 44 km | La Asunta 47.5 km | Cairoma 48.6 km |
Distancia entre Irupana y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 149 km | Santa Cruz de la Sierra : 476 km | El Alto : 76 km el más cerca |
| Cochabamba : 173 km | Oruro : 171 km | Sucre : 370 km |
| Tarija : 633 km | Potosí : 392 km | Sacaba : 183 km |
| Quillacollo : 162 km | Montero : 444 km | Trinidad : 329 km |
| Warnes : 471 km | Yacuiba : 734 km | La Guardia : 466 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Irupana
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Irupana |
