El municipio de Padcaya
Localizado en el departamento de Tarija, Padcaya es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Padcaya
| Dirección de la alcaldía de Padcaya | PadcayaAlcaldía de Padcaya Frente Plaza Principal Calle 8 De Noviembre Bolivia Work+591 72962008 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 72962008 Internacional: +591 72962008 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Padcaya | Willams Joel Guerrero Quiroga | |
| Partido político | MAS IPSP | |
Demografía del municipio de Padcaya
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Padcaya | Padcayeño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 18 681 habitantes (2012) | 6 / 81 | ||
| Densidad de población del municipio de Padcaya | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Padcaya
| Código del municipio de Padcaya | 060201 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Padcaya
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Tarija |
| Provincia | Aniceto Arce |
Medios de transporte en Padcaya
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Capitán Oriel Lea Plaza 36.9 km Aeroporto de Bermejo 106.4 km Aeroporto de Yacuiba 109.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Padcaya
| Superficie del municipio de Padcaya | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Padcaya | 1 975 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -21.8872 Longitud: -64.7128 Latitud: 21° 53' 14'' Sur Longitud: 64° 42' 46'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Padcaya | Actualmente, el municipio de Padcaya no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Padcaya no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Padcaya
| Municipios que limitan con Padcaya | ||
|---|---|---|
| Tarija | Uriondo | Uriondo |
| Tarija | ![]() | Uriondo |
Santa Victoria Oeste | Los Toldos | Los Toldos |
| Municipios vecinos de Padcaya | ||
| Uriondo 22.4 km | Tarija 40.9 km | Los Toldos 43.6 km |
Santa Victoria Oeste 48 km | ||
Distancia entre Padcaya y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 797 km | Santa Cruz de la Sierra : 483 km | El Alto : 700 km |
| Cochabamba : 523 km | Oruro : 504 km | Sucre : 322 km |
| Tarija : 39 km el más cerca | Potosí : 278 km | Sacaba : 518 km |
| Quillacollo : 526 km | Montero : 526 km | Trinidad : 785 km |
| Warnes : 514 km | Yacuiba : 108 km | La Guardia : 468 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Padcaya
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Padcaya |

Santa Victoria Oeste