El municipio de Pailón
Localizado en el departamento de Santa Cruz, Pailón es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Pailón
| Dirección de la alcaldía de Pailón | PailónAlcaldía de Pailón Plaza 13 de Mayo Bolivia Work+591 75376416 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 75376416 Internacional: +591 75376416 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Pailón | Hagapito Castro Vaca | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Pailón
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pailón | Pailoneño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 37 866 habitantes (2012) | 11 / 39 | ||
| Densidad de población del municipio de Pailón | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Pailón
| Código del municipio de Pailón | 070502 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Pailón
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Santa Cruz |
| Provincia | Chiquitos |
Medios de transporte en Pailón
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Viru Viru 44.1 km Aeroporto El Trompillo 50.8 km Aeroporto de San Javier 157.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Pailón
| Superficie del municipio de Pailón | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Pailón | 270 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -17.6594 Longitud: -62.7197 Latitud: 17° 39' 34'' Sur Longitud: 62° 43' 11'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Pailón | Actualmente, el municipio de Pailón no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Pailón no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Pailón
| Municipios que limitan con Pailón | ||
|---|---|---|
| Warnes | Cuatro Cañadas | Cuatro Cañadas |
| Cotoca | ![]() | Cuatro Cañadas |
| Cotoca | Cotoca | |
| Municipios vecinos de Pailón | ||
| Cotoca 20.1 km | Cuatro Cañadas 47.1 km | Santa Cruz de la Sierra 48.7 km |
| Warnes 49.2 km | ||
Distancia entre Pailón y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 666 km | Santa Cruz de la Sierra : 53 km | El Alto : 593 km |
| Cochabamba : 366 km | Oruro : 467 km | Sucre : 309 km |
| Tarija : 480 km | Potosí : 385 km | Sacaba : 354 km |
| Quillacollo : 379 km | Montero : 79 km | Trinidad : 391 km |
| Warnes : 50 km el más cerca | Yacuiba : 495 km | La Guardia : 70 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Pailón
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Pailón |
