El municipio de Pasorapa
Localizado en el departamento de Cochabamba, Pasorapa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Pasorapa
| Dirección de la alcaldía de Pasorapa | PasorapaAlcaldía de Pasorapa Plaza Principal 5 de Mayo acera sud s/n Bolivia Work+591 72242555 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 72242555 Internacional: +591 72242555 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Pasorapa | Ismael Ríos Castro | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Pasorapa
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pasorapa | Pasorapeño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 6 853 habitantes (2012) | 33 / 198 | ||
| Densidad de población del municipio de Pasorapa | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Pasorapa
| Código del municipio de Pasorapa | 030202 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Pasorapa
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Cochabamba |
| Provincia | Campero |
Medios de transporte en Pasorapa
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Juana Azurduy de Padilla 97.4 km Aeroporto El Trompillo 171.9 km Aeroporto Capitão Nicolas Rojas 172.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Pasorapa
| Superficie del municipio de Pasorapa | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Pasorapa | 2 167 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -18.3333 Longitud: -64.7 Latitud: 18° 19' 60'' Sur Longitud: 64° 42' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Pasorapa | Actualmente, el municipio de Pasorapa no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Pasorapa no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Pasorapa y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 508 km | Santa Cruz de la Sierra : 170 km | El Alto : 420 km |
| Cochabamba : 186 km | Oruro : 259 km | Sucre : 98 km el más cerca |
| Tarija : 356 km | Potosí : 178 km | Sacaba : 176 km |
| Quillacollo : 197 km | Montero : 178 km | Trinidad : 390 km |
| Warnes : 187 km | Yacuiba : 423 km | La Guardia : 153 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Pasorapa
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Pasorapa |
