El municipio de Puerto Rico
Localizado en el departamento de Pando, Puerto Rico es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Puerto Rico
| Dirección de la alcaldía de Puerto Rico | Puerto RicoAlcaldía de Puerto Rico Av. 18 De Mayo, Plaza Principal(603,40 Km) Bolivia Work+591 74772344 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 74772344 Internacional: +591 74772344 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Puerto Rico | Yordy Enrrique Leverenz López | |
| Partido político | CID | |
Demografía del municipio de Puerto Rico
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Puerto Rico | Puertorriqueño-a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 6 239 habitantes (2012) | 5 / 209 | ||
| Densidad de población del municipio de Puerto Rico | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Puerto Rico
| Código del municipio de Puerto Rico | 090201 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Puerto Rico
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Capitão Anibal Arab 134.3 km Aeroporto Capitão Av. Selin Zeitun Lopez 162.2 km Aeroporto Capitão de Av. Emilio Beltrán 243.4 km |
|---|
Territorio del municipio de Puerto Rico
| Superficie del municipio de Puerto Rico | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Puerto Rico | 169 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -11.1033 Longitud: -67.5547 Latitud: 11° 6' 12'' Sur Longitud: 67° 33' 17'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Puerto Rico | Actualmente, el municipio de Puerto Rico no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Puerto Rico no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Puerto Rico
| Municipios que limitan con Puerto Rico | ||
|---|---|---|
| Bella Flor | ![]() | |
| Bella Flor | Bella Flor | |
| Municipios vecinos de Puerto Rico | ||
| Bella Flor 18.7 km | ||
Distancia entre Puerto Rico y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 533 km | Santa Cruz de la Sierra : 880 km | El Alto : 605 km |
| Cochabamba : 716 km | Oruro : 765 km | Sucre : 918 km |
| Tarija : 1199 km | Potosí : 964 km | Sacaba : 720 km |
| Quillacollo : 714 km | Montero : 827 km | Trinidad : 505 km el más cerca |
| Warnes : 856 km | Yacuiba : 1283 km | La Guardia : 882 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Puerto Rico
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Puerto Rico |
