El municipio de Urubichá
Localizado en el departamento de Santa Cruz, Urubichá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Urubichá
| Dirección de la alcaldía de Urubichá | UrubicháAlcaldía de Urubichá Av. Sucre esq. Plaza Principal Bolivia Work+591 76624210 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 76624210 Internacional: +591 76624210 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Urubichá | Carmen Aida Aguilera Suarez | |
| Partido político | UNIDOS | |
Demografía del municipio de Urubichá
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Urubichá | Urubicheño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 7 026 habitantes (2012) | 40 / 194 | ||
| Densidad de población del municipio de Urubichá | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Urubichá
| Código del municipio de Urubichá | 071502 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Urubichá
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Santa Cruz |
| Provincia | Guarayos |
Medios de transporte en Urubichá
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto de Ascensión de Guarayos 105.1 km Aeroporto de San Javier 151.8 km Aeroporto de Concepción 164.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Urubichá
| Superficie del municipio de Urubichá | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Urubichá | 299 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -15 Longitud: -63 Latitud: 15° 0' 0'' Sur Longitud: 63° 0' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Urubichá | Actualmente, el municipio de Urubichá no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Urubichá no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Urubichá
| Municipios que limitan con Urubichá | ||
|---|---|---|
| Ascención de Guarayos | ![]() | |
| Ascención de Guarayos | Ascención de Guarayos | |
| Municipios vecinos de Urubichá | ||
| Ascención de Guarayos 37.4 km | ||
Distancia entre Urubichá y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 612 km | Santa Cruz de la Sierra : 311 km | El Alto : 578 km |
| Cochabamba : 430 km | Oruro : 550 km | Sucre : 510 km |
| Tarija : 750 km | Potosí : 589 km | Sacaba : 421 km |
| Quillacollo : 441 km | Montero : 263 km | Trinidad : 205 km el más cerca |
| Warnes : 280 km | Yacuiba : 784 km | La Guardia : 324 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Urubichá
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Urubichá |
