El municipio de Riberalta
Localizado en el departamento de Beni, Riberalta es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Riberalta
| Dirección de la alcaldía de Riberalta | RiberaltaAlcaldía de Riberalta Plaza Principal C/Nicolás Suárez N°237 Bolivia Work+591 77460637 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 77460637 Internacional: +591 77460637 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Riberalta | Ciriaco Rodríguez Vásquez | |
| Partido político | NACER | |
Demografía del municipio de Riberalta
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Riberalta | riberalteño/a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 89 003 habitantes (2012) | 2 / 16 | ||
| Densidad de población del municipio de Riberalta | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Riberalta
| Código del municipio de Riberalta | 080201 |
|---|---|
| Código postal |
Toponimia y traducción del municipio de Riberalta
| Japonés: リベラルタ | Ruso: Риберальта | Chino: 里韋拉爾塔 |
Medios de transporte en Riberalta
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Capitão Av. Selin Zeitun Lopez Aeroporto Capitão de Av. Emilio Beltrán 81.3 km Aeroporto de San Joaquin 274.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Riberalta
| Superficie del municipio de Riberalta | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Riberalta | 147 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -11.005 Longitud: -66.0661 Latitud: 11° 0' 18'' Sur Longitud: 66° 3' 58'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Riberalta | Actualmente, el municipio de Riberalta no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Riberalta no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Riberalta
| Municipios que limitan con Riberalta | ||
|---|---|---|
| Villa Nueva | Villa Nueva | |
| Puerto Gonzalo Moreno | ![]() | |
| Puerto Gonzalo Moreno | Puerto Gonzalo Moreno | |
| Municipios vecinos de Riberalta | ||
| Puerto Gonzalo Moreno 15.1 km | San Pedro 27.4 km | Villa Nueva 46.9 km |
Distancia entre Riberalta y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 600 km | Santa Cruz de la Sierra : 816 km | El Alto : 653 km |
| Cochabamba : 711 km | Oruro : 783 km | Sucre : 899 km |
| Tarija : 1181 km | Potosí : 956 km | Sacaba : 712 km |
| Quillacollo : 712 km | Montero : 762 km | Trinidad : 445 km el más cerca |
| Warnes : 789 km | Yacuiba : 1252 km | La Guardia : 821 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Riberalta
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Riberalta |
