El municipio de Betanzos
Localizado en el departamento de Potosí, Betanzos es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Betanzos por Municipios de Bolivia el 12 Septiembre 2019 | / 5 para
---|
la alcaldía de Betanzos
Dirección de la alcaldía de Betanzos | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |||
Fax | No disponible | |||
E-mail de la alcaldía | No disponible | |||
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible |
Alcalde del municipio de Betanzos | JUAN NOEL TÉLLEZ RODRÍGUEZ |
---|
Demografía del municipio de Betanzos
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Betanzos | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 33 922 Habitantes Hombres : 16 875, Mujeres : 17 047 | 6 / 42 | ||
Densidad de la población del municipio de Betanzos | No disponible |
Números oficiales del municipio de Betanzos
Código del municipio de Betanzos | 050301 |
---|
Datos administrativos del municipio de Betanzos
País | Bolivia |
---|---|
Departamento | Potosí |
Provincia | Cornelio Saavedra |
El municipio de Betanzos
Ciudades hermanadas con Betanzos | Actualmente, el municipio de Betanzos no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Betanzos no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Betanzos
Aeropuerto | Aeroporto Capitão Nicolas Rojas 28.9 km Aeroporto Internacional Juana Azurduy de Padilla 63.1 km Aeroporto de Camiri 207.5 km |
---|
Territorio del municipio de Betanzos
Superficie del municipio de Betanzos | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Betanzos | 3 324 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -19.5535 Longitud: -65.449 Latitud: 19° 33' 13'' Sur Longitud: 65° 26' 56'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Distancia entre Betanzos y las principales ciudades del país
Santa Cruz de la Sierra : 310 km | El Alto : 449 km | La Paz : 443 km |
Cochabamba : 250 km | Oruro : 249 km | Sucre : 60 km |
Tarija : 232 km | Potosí : 32 km el más cerca | Sacaba : 247 km |
Quillacollo : 256 km | Montero : 339 km | Trinidad : 530 km |
Warnes : 330 km | Yacuiba : 330 km | La Guardia : 291 km |
Distancia calculada en línea recta |
Hotel en Betanzos y sus alrededores
Buscar un hotel | |
![]() | Hostal Tukos La Casa Real Dirección : Hoyos 29, Potosí Distancia : 31.6 km : 30 $US / 50 $US - 50 Este establecimiento ocupa una casa reformada de 160 años de antigüedad que está situada a 50 metros de la zona comercial de Potosí. Ofrece una terraza con vistas panorámicas, un skybar y un restaurante. |
![]() | Hostal Patrimonio - Potosi Dirección : Calle Matos 62, Potosí Distancia : 32 km : 45 $US / 75 $US - 22 El Hostal Patrimonio, ubicado en un bonito edificio de estilo colonial, ofrece habitaciones con conexión inalámbrica a internet gratuita y TV de plasma. Cuenta con una terraza, una sauna y aparcamiento gratuito. |
![]() | Hostal Cerro Rico Velasco Dirección : Calle Ramos 123, Potosí Distancia : 32 km : 55 $US / 0 $US - 17 El Hostal Cerro Rico Velasco se encuentra en Potosí, a 200 metros de la zona comercial y a 300 metros de la plaza principal. Ofrece conexión Wi-Fi gratuita y un desayuno. |
![]() | Hotel La Casona Potosi Dirección : calle Chuquisaca numero 460, Potosí Distancia : 32.2 km : 33 $US / 34 $US - 25 La Casona Potosí, que ocupa un edificio colonial del siglo XVIII, ofrece habitaciones con conexión inalámbrica a internet gratuita, desayunos y un pintoresco patio interior. |
![]() | Hotel Santa Teresa Dirección : Cll. Ayacucho No 43, Potosí Distancia : 32.5 km : 36 $US / 82 $US - 25 Santa Teresa ofrece habitaciones con TV y conexión inalámbrica a internet gratuita. Se encuentra en la ciudad de Potosí, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y a 5 manzanas de la Plaza Principal. |
Actividades y ocio en los alrededores del municipio de Betanzos
Ninguna actividad registrada para el municipio de Betanzos |