El municipio de Tacobamba
Localizado en el departamento de Potosí, Tacobamba es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Tacobamba
Dirección de la alcaldía de Tacobamba | TacobambaAlcaldía de Tacobamba Plaza Jaime Buezo Bolivia Work+591 71821563 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 71821563 Internacional: +591 71821563 | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Tacobamba | Alberto Gallardo Martínez | |
Partido político | MAS-IPSP |
Demografía del municipio de Tacobamba
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tacobamba | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | No disponible | N.C / N.C | ||
Densidad de población del municipio de Tacobamba | No disponible |
Números oficiales del municipio de Tacobamba
Código del municipio de Tacobamba | 050303 |
---|---|
Código postal |
División administrativa de Tacobamba
País | Bolivia |
---|---|
Departamento | Potosí |
Provincia | Cornelio Saavedra |
Medios de transporte en Tacobamba
Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Juana Azurduy de Padilla 34.9 km Aeroporto Capitão Nicolas Rojas 42.4 km Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 208.8 km |
---|
Territorio del municipio de Tacobamba
Superficie del municipio de Tacobamba | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Tacobamba | 2 987 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -19.2 Longitud: -65.55 Latitud: 19° 12' 0'' Sur Longitud: 65° 33' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Tacobamba | Actualmente, el municipio de Tacobamba no tiene hermanamiento |
Parque natural | Tacobamba no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Tacobamba
Municipios que limitan con Tacobamba | ||
---|---|---|
Ocurí | Yotala | Yotala |
Tinguipaya | Yotala | |
Tinguipaya | Tinguipaya | Betanzos |
Municipios vecinos de Tacobamba | ||
Tinguipaya 28.6 km | Yotala 30.2 km | Sucre 35.8 km |
Betanzos 40.7 km | Chaquí 43.1 km | Yocalla 43.1 km |
Ravelo 43.8 km | Yamparáez 44.7 km | Potosí 46.5 km |
Ckochas 46.5 km | Ocurí 47.6 km |
Distancia entre Tacobamba y los principales municipios de Bolivia
Sorata : 504 km | Santa Cruz de la Sierra : 294 km | El Alto : 408 km |
Cochabamba : 211 km | Oruro : 215 km | Sucre : 36 km el más cerca |
Tarija : 273 km | Potosí : 48 km | Sacaba : 207 km |
Quillacollo : 215 km | Montero : 309 km | Trinidad : 491 km |
Warnes : 314 km | Yacuiba : 369 km | La Guardia : 276 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Tacobamba
Ninguna actividad registrada para el municipio de Tacobamba |