El municipio de Carangas
Localizado en el departamento de Oruro, Carangas es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Carangas
| Dirección de la alcaldía de Carangas | CarangasAlcaldía de Carangas Circunvalación 12 de Octubre 947- Zona Chiripujio Bolivia Work+591 73221943 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 73221943 Internacional: +591 73221943 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Carangas | Celestino Fernando Viza Viza | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Carangas
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Carangas | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 840 habitantes (2012) | 30 / 295 | ||
| Densidad de población del municipio de Carangas | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Carangas
| Código del municipio de Carangas | 041503 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Carangas
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Oruro |
| Provincia | Mejillones |
Medios de transporte en Carangas
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Juan Mendoza 196.5 km Aeroporto Internacional de El Alto 274.1 km Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 309.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Carangas
| Superficie del municipio de Carangas | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Carangas | 3 874 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -18.9405 Longitud: -68.6251 Latitud: 18° 56' 26'' Sur Longitud: 68° 37' 30'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Carangas | Actualmente, el municipio de Carangas no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Carangas no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Carangas
| Municipios que limitan con Carangas | ||
|---|---|---|
| Cruz de Machacamarca | Cruz de Machacamarca | |
| La Rivera | ![]() | Cruz de Machacamarca |
| La Rivera | La Rivera | Sabaya |
| Municipios vecinos de Carangas | ||
| La Rivera 9.9 km | Todos Santos 14.1 km | Cruz de Machacamarca 21.4 km |
| Sabaya 27.2 km | Yunguyo del Litoral 32.6 km | Esmeralda 36.8 km |
Colchane 39 km | Huachacalla 41 km | Escara 48 km |
Distancia entre Carangas y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 353 km | Santa Cruz de la Sierra : 588 km | El Alto : 276 km |
| Cochabamba : 313 km | Oruro : 193 km el más cerca | Sucre : 355 km |
| Tarija : 498 km | Potosí : 310 km | Sacaba : 322 km |
| Quillacollo : 302 km | Montero : 583 km | Trinidad : 605 km |
| Warnes : 599 km | Yacuiba : 619 km | La Guardia : 571 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Carangas
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Carangas |
