El municipio de Escara
Localizado en el departamento de Oruro, Escara es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Escara
| Dirección de la alcaldía de Escara | EscaraAlcaldía de Escara Plaza 16 de Septiembre s/n Bolivia Work+591 61840066 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 61840066 Internacional: +591 61840066 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Escara | Kennedy Condori Flores | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Escara
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Escara | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 223 habitantes (2012) | 19 / 244 | ||
| Densidad de población del municipio de Escara | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Escara
| Código del municipio de Escara | 040502 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Escara
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Oruro |
| Provincia | Litoral de Atacama |
Medios de transporte en Escara
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Juan Mendoza 152.7 km Aeroporto Internacional de El Alto 261.1 km Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 264.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Escara
| Superficie del municipio de Escara | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Escara | 3 703 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -18.8589 Longitud: -68.1703 Latitud: 18° 51' 32'' Sur Longitud: 68° 10' 13'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Escara | Actualmente, el municipio de Escara no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Escara no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Escara
| Municipios que limitan con Escara | ||
|---|---|---|
| Huachacalla | Huachacalla | |
| Huachacalla | ![]() | Chipaya |
| Cruz de Machacamarca | Chipaya | Chipaya |
| Municipios vecinos de Escara | ||
| Huachacalla 11.7 km | Esmeralda 12.5 km | Yunguyo del Litoral 15.9 km |
| Chipaya 21.6 km | Cruz de Machacamarca 26.7 km | Sabaya 27.8 km |
| Carangas 48 km | Coipasa 48.9 km | |
Distancia entre Escara y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 347 km | Santa Cruz de la Sierra : 539 km | El Alto : 262 km |
| Cochabamba : 268 km | Oruro : 149 km el más cerca | Sucre : 308 km |
| Tarija : 466 km | Potosí : 267 km | Sacaba : 277 km |
| Quillacollo : 258 km | Montero : 534 km | Trinidad : 568 km |
| Warnes : 550 km | Yacuiba : 586 km | La Guardia : 522 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Escara
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Escara |
