El municipio de Chacarilla
Localizado en el departamento de La Paz, Chacarilla es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Chacarilla
| Dirección de la alcaldía de Chacarilla | ChacarillaAlcaldía de Chacarilla Plaza Principal s/n Bolivia Work+591 73066998 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 73066998 Internacional: +591 73066998 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Chacarilla | Humberto Tangara Apaza | |
| Partido político | VENCEREMOS | |
Demografía del municipio de Chacarilla
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Chacarilla | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 004 habitantes (2012) | 74 / 277 | ||
| Densidad de población del municipio de Chacarilla | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Chacarilla
| Código del municipio de Chacarilla | 021803 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Chacarilla
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | La Paz |
| Provincia | Gualberto Villarroel |
Medios de transporte en Chacarilla
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional de El Alto 113.7 km Aeroporto Juan Mendoza 121.8 km Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 208.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Chacarilla
| Superficie del municipio de Chacarilla | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Chacarilla | 3 827 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -17.5333 Longitud: -68.1333 Latitud: 17° 31' 60'' Sur Longitud: 68° 7' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Chacarilla | Actualmente, el municipio de Chacarilla no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Chacarilla no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Chacarilla
| Municipios que limitan con Chacarilla | ||
|---|---|---|
| Callapa | Callapa | Umala |
| Callapa | ![]() | San Pedro de Curahuara |
| Totora | San Pedro de Curahuara | San Pedro de Curahuara |
| Municipios vecinos de Chacarilla | ||
| San Pedro de Curahuara 19 km | Callapa 19.5 km | Totora 24.5 km |
| Umala 30.6 km | Curahuara de Carangas 35.7 km | Huayllamarca 39.9 km |
| Patacamaya 49.7 km | ||
Distancia entre Chacarilla y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 203 km | Santa Cruz de la Sierra : 524 km | El Alto : 115 km el más cerca |
| Cochabamba : 210 km | Oruro : 118 km | Sucre : 348 km |
| Tarija : 570 km | Potosí : 340 km | Sacaba : 223 km |
| Quillacollo : 197 km | Montero : 505 km | Trinidad : 458 km |
| Warnes : 527 km | Yacuiba : 683 km | La Guardia : 511 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Chacarilla
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Chacarilla |
