El municipio de Totora
Localizado en el departamento de Oruro, Totora es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Totora
| Dirección de la alcaldía de Totora | TotoraAlcaldía de Totora Plaza Ladislao Cabrera, acera oeste Bolivia Work+591 72758458 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 72758458 Internacional: +591 72758458 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Totora | Jhony Cuchallo Orellana | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Totora
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Totora | Totoreño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 11 898 habitantes (2012) | 6 / 128 | ||
| Densidad de población del municipio de Totora | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Totora
| Código del municipio de Totora | 041301 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Totora
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Oruro |
| Provincia | San Pedro de Totora |
Medios de transporte en Totora
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 110.3 km Aeroporto Internacional Juana Azurduy de Padilla 141.9 km Aeroporto Juan Mendoza 201.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Totora
| Superficie del municipio de Totora | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Totora | 4 025 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -17.7356 Longitud: -65.1911 Latitud: 17° 44' 8'' Sur Longitud: 65° 11' 28'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Totora | Actualmente, el municipio de Totora no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Totora no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Totora
| Municipios que limitan con Totora | ||
|---|---|---|
| San Pedro de Curahuara | San Pedro de Curahuara | |
| San Pedro de Curahuara | ![]() | |
| Huayllamarca | Huayllamarca | |
| Municipios vecinos de Totora | ||
| San Pedro de Curahuara 18.8 km | Huayllamarca 22.1 km | Chacarilla 24.5 km |
| Curahuara de Carangas 28.5 km | Papel Pampa 39.8 km | Callapa 41.8 km |
| Choque Cota 42.4 km | Turco 43.4 km | Umala 48.5 km |
Distancia entre Totora y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 428 km | Santa Cruz de la Sierra : 211 km | El Alto : 345 km |
| Cochabamba : 109 km | Oruro : 206 km | Sucre : 146 km |
| Tarija : 426 km | Potosí : 215 km | Sacaba : 97 km el más cerca |
| Quillacollo : 122 km | Montero : 197 km | Trinidad : 325 km |
| Warnes : 216 km | Yacuiba : 502 km | La Guardia : 198 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Totora
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Totora |
