El municipio de Eucaliptus
Localizado en el departamento de Oruro, Eucaliptus es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Eucaliptus
| Dirección de la alcaldía de Eucaliptus | EucaliptusAlcaldía de Eucaliptus Plaza 5 De Agosto s/n Bolivia Work+591 75810415 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 75810415 Internacional: +591 75810415 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Eucaliptus | Julio Freddy Cuba Ramírez | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Eucaliptus
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Eucaliptus | Eucalipteño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 5 267 habitantes (2012) | 15 / 227 | ||
| Densidad de población del municipio de Eucaliptus | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Eucaliptus
| Código del municipio de Eucaliptus | 041101 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Eucaliptus
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Oruro |
| Provincia | Tomás Barrón |
Medios de transporte en Eucaliptus
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Juan Mendoza 61.7 km Aeroporto Internacional de El Alto 140.7 km Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 143.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Eucaliptus
| Superficie del municipio de Eucaliptus | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Eucaliptus | 3 725 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -17.6 Longitud: -67.5167 Latitud: 17° 36' 0'' Sur Longitud: 67° 31' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Eucaliptus | Actualmente, el municipio de Eucaliptus no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Eucaliptus no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Eucaliptus
| Municipios que limitan con Eucaliptus | ||
|---|---|---|
| Sica Sica | Sica Sica | Colquiri |
| Papel Pampa | ![]() | Caracollo |
| Papel Pampa | Caracollo | Caracollo |
| Municipios vecinos de Eucaliptus | ||
| Caracollo 32.4 km | Papel Pampa 37.5 km | Sica Sica 38.7 km |
| Colquiri 46.9 km | ||
Distancia entre Eucaliptus y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 236 km | Santa Cruz de la Sierra : 459 km | El Alto : 140 km |
| Cochabamba : 146 km | Oruro : 59 km el más cerca | Sucre : 288 km |
| Tarija : 526 km | Potosí : 289 km | Sacaba : 158 km |
| Quillacollo : 133 km | Montero : 440 km | Trinidad : 416 km |
| Warnes : 462 km | Yacuiba : 635 km | La Guardia : 445 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Eucaliptus
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Eucaliptus |
