El municipio de Papel Pampa
Localizado en el departamento de La Paz, Papel Pampa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Papel Pampa
| Dirección de la alcaldía de Papel Pampa | Papel PampaAlcaldía de Papel Pampa Plaza José Manuel Pando s/n Bolivia Work+591 68088567 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 68088567 Internacional: +591 68088567 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Papel Pampa | Franz Eduardo Villca Lovera | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Papel Pampa
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Papel Pampa | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 7 003 habitantes (2012) | 52 / 195 | ||
| Densidad de población del municipio de Papel Pampa | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Papel Pampa
| Código del municipio de Papel Pampa | 021802 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Papel Pampa
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | La Paz |
| Provincia | Gualberto Villarroel |
Medios de transporte en Papel Pampa
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Juan Mendoza 86.7 km Aeroporto Internacional de El Alto 134 km Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 177.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Papel Pampa
| Superficie del municipio de Papel Pampa | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Papel Pampa | 3 721 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -17.6667 Longitud: -67.8333 Latitud: 17° 40' 0'' Sur Longitud: 67° 49' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Papel Pampa | |
Leganés |
| Parque natural | Papel Pampa no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Los municipios vecinos de Papel Pampa
| Municipios que limitan con Papel Pampa | ||
|---|---|---|
| San Pedro de Curahuara | San Pedro de Curahuara | Eucaliptus |
| Huayllamarca | ![]() | Eucaliptus |
| Huayllamarca | Huayllamarca | |
| Municipios vecinos de Papel Pampa | ||
| Huayllamarca 18.1 km | Choque Cota 32.4 km | San Pedro de Curahuara 34.9 km |
| Eucaliptus 37.5 km | Totora 39.8 km | |
Distancia entre Papel Pampa y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 228 km | Santa Cruz de la Sierra : 492 km | El Alto : 134 km |
| Cochabamba : 181 km | Oruro : 83 km el más cerca | Sucre : 312 km |
| Tarija : 539 km | Potosí : 306 km | Sacaba : 192 km |
| Quillacollo : 167 km | Montero : 474 km | Trinidad : 445 km |
| Warnes : 496 km | Yacuiba : 651 km | La Guardia : 478 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Papel Pampa
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Papel Pampa |
Leganés