El municipio de Mairana
Localizado en el departamento de Santa Cruz, Mairana es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Mairana
| Dirección de la alcaldía de Mairana | MairanaAlcaldía de Mairana Plaza Principal 24 de Septiembre Nº 28, Acera Este Bolivia Work+591 67808179 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 67808179 Internacional: +591 67808179 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Mairana | Ana Mendoza Aguilera | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Mairana
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Mairana | Mairaneño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 10 177 habitantes (2012) | 36 / 145 | ||
| Densidad de población del municipio de Mairana | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Mairana
| Código del municipio de Mairana | 070903 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Mairana
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Santa Cruz |
| Provincia | Florida |
Medios de transporte en Mairana
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto El Trompillo 89.9 km Aeroporto Internacional Viru Viru 101.8 km Aeroporto Internacional Juana Azurduy de Padilla 171.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Mairana
| Superficie del municipio de Mairana | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Mairana | 1 314 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -18.1194 Longitud: -63.9564 Latitud: 18° 7' 10'' Sur Longitud: 63° 57' 23'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Mairana | Actualmente, el municipio de Mairana no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Mairana no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Mairana
| Municipios que limitan con Mairana | ||
|---|---|---|
| Pampa Grande | Pampa Grande | |
| Pampa Grande | ![]() | Samaipata |
| Trigal | Samaipata | Samaipata |
| Municipios vecinos de Mairana | ||
| Samaipata 10.5 km | Pampa Grande 16.7 km | Quirusillas 24.6 km |
| Trigal 28.7 km | Postrer Valle 43.4 km | Valle Grande 44.1 km |
| Moro Moro 47 km | ||
Distancia entre Mairana y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 564 km | Santa Cruz de la Sierra : 88 km | El Alto : 482 km |
| Cochabamba : 247 km | Oruro : 335 km | Sucre : 171 km |
| Tarija : 389 km | Potosí : 250 km | Sacaba : 235 km |
| Quillacollo : 259 km | Montero : 107 km | Trinidad : 379 km |
| Warnes : 108 km | Yacuiba : 435 km | La Guardia : 71 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Mairana
| Fuerte de Samaipata Cultural |
Actividades y ocio en los alrededores de Mairana
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Mairana |
