El municipio de Trigal
Localizado en el departamento de Santa Cruz, Trigal es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Trigal
| Dirección de la alcaldía de Trigal | TrigalAlcaldía de Trigal Frente a la Plaza Principal 20 de Junio Bolivia Work+591 73607380 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 73607380 Internacional: +591 73607380 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Trigal | Ferddy Sharvel Escobar Revollo | |
| Partido político | CREEMOS | |
Demografía del municipio de Trigal
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Trigal | Trigaleño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 135 habitantes (2012) | 52 / 273 | ||
| Densidad de población del municipio de Trigal | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Trigal
| Código del municipio de Trigal | 070802 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Trigal
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Santa Cruz |
| Provincia | Vallegrande |
Medios de transporte en Trigal
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto El Trompillo 114.5 km Aeroporto Internacional Viru Viru 127.4 km Aeroporto Internacional Juana Azurduy de Padilla 146.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Trigal
| Superficie del municipio de Trigal | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Trigal | 1 620 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -18.2833 Longitud: -64.1333 Latitud: 18° 16' 60'' Sur Longitud: 64° 7' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Trigal | Actualmente, el municipio de Trigal no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Trigal no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Trigal
| Municipios que limitan con Trigal | ||
|---|---|---|
| Pampa Grande | Pampa Grande | |
| Moro Moro | ![]() | Valle Grande |
| Moro Moro | Moro Moro | Valle Grande |
| Municipios vecinos de Trigal | ||
| Moro Moro 19.5 km | Valle Grande 20.8 km | Quirusillas 21.2 km |
| Pampa Grande 24 km | Mairana 28.7 km | Samaipata 31.8 km |
| Postrer Valle 39.1 km | Pucara 45.8 km | |
Distancia entre Trigal y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 556 km | Santa Cruz de la Sierra : 113 km | El Alto : 472 km |
| Cochabamba : 236 km | Oruro : 318 km | Sucre : 145 km |
| Tarija : 367 km | Potosí : 224 km | Sacaba : 225 km |
| Quillacollo : 248 km | Montero : 132 km | Trinidad : 393 km |
| Warnes : 134 km | Yacuiba : 418 km | La Guardia : 95 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Trigal
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Trigal |
