El municipio de Nueva Esperanza
Localizado en el departamento de Pando, Nueva Esperanza es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Nueva Esperanza
Dirección de la alcaldía de Nueva Esperanza | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Nueva Esperanza | MARGARITA JIMENEZ ARAMAYO |
Demografía del municipio de Nueva Esperanza
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Nueva Esperanza | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 068 habitantes Hombres : 1 279, Mujeres : 789 | 14 / 318 | ||
Densidad de población del municipio de Nueva Esperanza | No disponible |
Números oficiales del municipio de Nueva Esperanza
Código del municipio de Nueva Esperanza | 090501 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos de Nueva Esperanza
País | Bolivia |
---|---|
Departamento | Pando |
Provincia | General Federico Román |
El municipio de Nueva Esperanza
Ciudades hermanadas con Nueva Esperanza | Actualmente, el municipio de Nueva Esperanza no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Nueva Esperanza no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Nueva Esperanza
Aeropuertos cercanos | Aeroporto Capitão Av. Selin Zeitun Lopez 88.9 km Aeroporto Capitão de Av. Emilio Beltrán 168.5 km Aeroporto Capitão Anibal Arab 207.9 km |
---|
Territorio del municipio de Nueva Esperanza
Superficie del municipio de Nueva Esperanza | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Nueva Esperanza | 154 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -10.9333 Longitud: -66.8833 Latitud: 10° 55' 60'' Sur Longitud: 66° 52' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Nueva Esperanza
Municipios que limitan con Nueva Esperanza | ||
---|---|---|
Ingavi | Ingavi | |
Ingavi | ||
Municipios vecinos de Nueva Esperanza | ||
Ingavi 39.6 km | Villa Nueva 49 km |
Distancia entre Nueva Esperanza y los principales municipios de Bolivia
Santa Cruz de la Sierra : 865 km | El Alto : 636 km | Cochabamba : 726 km |
La Paz : 633 km | Oruro : 783 km | Sucre : 920 km |
Tarija : 1201 km | Potosí : 969 km | Sacaba : 726 km |
Quillacollo : 722 km | Charazani : 531 km | Montero : 811 km |
Trinidad : 484 km el más cerca | Warnes : 836 km | Yacuiba : 1279 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Nueva Esperanza
Ninguna actividad registrada para el municipio de Nueva Esperanza |