El municipio de Villa Nueva
Localizado en el departamento de Pando, Villa Nueva es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Villa Nueva
| Dirección de la alcaldía de Villa Nueva | Villa NuevaAlcaldía de Villa Nueva Localidad de Villa Nueva Bolivia Work+591 63815646 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 63815646 Internacional: +591 63815646 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Villa Nueva | Marcelo Tuchani Amutari | |
| Partido político | PASO | |
Demografía del municipio de Villa Nueva
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Villa Nueva | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 801 habitantes (2012) | 9 / 263 | ||
| Densidad de población del municipio de Villa Nueva | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Villa Nueva
| Código del municipio de Villa Nueva | 090502 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Villa Nueva
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Pando |
| Provincia | General Federico Román |
Medios de transporte en Villa Nueva
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Capitão Av. Selin Zeitun Lopez 38.3 km Aeroporto Capitão de Av. Emilio Beltrán 82.5 km Aeroporto Capitão Anibal Arab 298 km |
|---|
Territorio del municipio de Villa Nueva
| Superficie del municipio de Villa Nueva | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Villa Nueva | 136 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -10.6667 Longitud: -66.0833 Latitud: 10° 40' 0'' Sur Longitud: 66° 4' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Villa Nueva | Actualmente, el municipio de Villa Nueva no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Villa Nueva no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Villa Nueva
| Municipios que limitan con Villa Nueva | ||
|---|---|---|
| Ingavi | ![]() | Riberalta |
| Ingavi | Ingavi | Riberalta |
| Municipios vecinos de Villa Nueva | ||
| Ingavi 9.6 km | Puerto Gonzalo Moreno 41 km | San Pedro 45.7 km |
| Riberalta 46.9 km | Nueva Esperanza 49 km | |
Distancia entre Villa Nueva y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 633 km | Santa Cruz de la Sierra : 852 km | El Alto : 688 km |
| Cochabamba : 749 km | Oruro : 820 km | Sucre : 937 km |
| Tarija : 1218 km | Potosí : 994 km | Sacaba : 750 km |
| Quillacollo : 750 km | Montero : 797 km | Trinidad : 481 km el más cerca |
| Warnes : 824 km | Yacuiba : 1289 km | La Guardia : 857 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Villa Nueva
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Villa Nueva |
