El municipio de Padilla
Localizado en el departamento de Chuquisaca, Padilla es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Padilla
| Dirección de la alcaldía de Padilla | PadillaAlcaldía de Padilla Plaza Manuel Ascencio Padilla #30 Bolivia Work+591 72880133 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 72880133 Internacional: +591 72880133 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Padilla | Constancio Salazar Padilla | |
| Partido político | UNIDOS | |
Demografía del municipio de Padilla
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Padilla | Padillense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 10 162 habitantes (2012) | 12 / 146 | ||
| Densidad de población del municipio de Padilla | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Padilla
| Código del municipio de Padilla | 010401 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Padilla
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Chuquisaca |
| Provincia | Tomina |
Medios de transporte en Padilla
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Juana Azurduy de Padilla 109 km Aeroporto de Camiri 112.5 km Aeroporto Capitão Nicolas Rojas 151.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Padilla
| Superficie del municipio de Padilla | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Padilla | 2 084 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -19.3075 Longitud: -64.3022 Latitud: 19° 18' 27'' Sur Longitud: 64° 18' 8'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Padilla | Actualmente, el municipio de Padilla no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Padilla no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Padilla
| Municipios que limitan con Padilla | ||
|---|---|---|
| Villa Serrano | Villa Serrano | |
| Villa Alcalá | ![]() | |
| Villa Alcalá | Villa Alcalá | |
| Municipios vecinos de Padilla | ||
| Villa Alcalá 13.6 km | Villa Serrano 20.8 km | Tomina 21.6 km |
| Sopachuy 26.9 km | El Villar 35.7 km | Zudáñez 43.5 km |
Distancia entre Padilla y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 606 km | Santa Cruz de la Sierra : 205 km | El Alto : 514 km |
| Cochabamba : 289 km | Oruro : 332 km | Sucre : 104 km el más cerca |
| Tarija : 252 km | Potosí : 156 km | Sacaba : 280 km |
| Quillacollo : 298 km | Montero : 240 km | Trinidad : 502 km |
| Warnes : 233 km | Yacuiba : 308 km | La Guardia : 188 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Padilla
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Padilla |
