El municipio de Tomina
Localizado en el departamento de Chuquisaca, Tomina es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Tomina
Dirección de la alcaldía de Tomina | TominaAlcaldía de Tomina Av. San Pablo Esq. Avaroa Nº 1 Bolivia Work+591 73432248 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 73432248 Internacional: +591 73432248 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Tomina | Angel Calderon | |
Partido político | MAS-IPSP |
Demografía del municipio de Tomina
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tomina | Tominejo -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 8 494 habitantes (2012) | 16 / 167 | ||
Densidad de población del municipio de Tomina | No disponible |
Números oficiales del municipio de Tomina
Código del municipio de Tomina | 010402 |
---|---|
Código postal |
División administrativa de Tomina
País | Bolivia |
---|---|
Departamento | Chuquisaca |
Provincia | Tomina |
Medios de transporte en Tomina
Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Juana Azurduy de Padilla 85.4 km Aeroporto Capitão Nicolas Rojas 136.6 km Aeroporto de Camiri 139 km |
---|
Territorio del municipio de Tomina
Superficie del municipio de Tomina | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Tomina | 2 063 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -19.15 Longitud: -64.4917 Latitud: 19° 9' 0'' Sur Longitud: 64° 29' 30'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Tomina | Actualmente, el municipio de Tomina no tiene hermanamiento |
Parque natural | Tomina no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Tomina
Municipios que limitan con Tomina | ||
---|---|---|
Mojocoya | Villa Serrano | Villa Serrano |
Zudáñez | Villa Serrano | |
Zudáñez | Villa Alcalá | Villa Alcalá |
Municipios vecinos de Tomina | ||
Villa Serrano 16.3 km | Villa Alcalá 20.7 km | Padilla 21.6 km |
Zudáñez 24 km | Sopachuy 33.6 km | Icla 39.9 km |
Mojocoya 46.6 km | Tarabuco 47.6 km |
Distancia entre Tomina y los principales municipios de Bolivia
Sorata : 580 km | Santa Cruz de la Sierra : 204 km | El Alto : 488 km |
Cochabamba : 263 km | Oruro : 307 km | Sucre : 81 km el más cerca |
Tarija : 267 km | Potosí : 141 km | Sacaba : 254 km |
Quillacollo : 272 km | Montero : 234 km | Trinidad : 482 km |
Warnes : 230 km | Yacuiba : 330 km | La Guardia : 186 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Tomina
Ninguna actividad registrada para el municipio de Tomina |