El municipio de Poopó
Localizado en el departamento de Oruro, Poopó es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Poopó
| Dirección de la alcaldía de Poopó | PoopóAlcaldía de Poopó Plaza 6 de Agosto (Calle Potosí y Campero) Bolivia Work+591 72467605 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 72467605 Internacional: +591 72467605 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Poopó | Florian Condori Choque | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Poopó
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Poopó | Poopeño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 7 587 habitantes (2012) | 12 / 182 | ||
| Densidad de población del municipio de Poopó | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Poopó
| Código del municipio de Poopó | 040601 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Poopó
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Juan Mendoza 47.9 km Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 135.6 km Aeroporto Capitão Nicolas Rojas 184 km |
|---|
Territorio del municipio de Poopó
| Superficie del municipio de Poopó | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Poopó | 3 689 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -18.3802 Longitud: -66.9659 Latitud: 18° 22' 49'' Sur Longitud: 66° 57' 57'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Poopó | Actualmente, el municipio de Poopó no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Poopó no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Poopó
| Municipios que limitan con Poopó | ||
|---|---|---|
| Machacamarca | Machacamarca | Huanuni |
| Machacamarca | ![]() | Huanuni |
| Antequera | Antequera | |
| Municipios vecinos de Poopó | ||
| Machacamarca 6 km | El Choro 17.6 km | Huanuni 26.2 km |
| Oruro 27 km | Toledo 36.3 km | Antequera 38.6 km |
| Pazña 46 km | Urmiri 46.2 km | Soracachi 49.1 km |
Distancia entre Poopó y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 341 km | Santa Cruz de la Sierra : 404 km | El Alto : 244 km |
| Cochabamba : 139 km | Oruro : 49 km el más cerca | Sucre : 195 km |
| Tarija : 422 km | Potosí : 185 km | Sacaba : 146 km |
| Quillacollo : 131 km | Montero : 397 km | Trinidad : 452 km |
| Warnes : 414 km | Yacuiba : 531 km | La Guardia : 388 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Poopó
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Poopó |
