El municipio de Antequera
Localizado en el departamento de Oruro, Antequera es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Antequera
| Dirección de la alcaldía de Antequera | AntequeraAlcaldía de Antequera Av. Municipal 14 de Abril Bolivia Work+591 72481881 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 72481881 Internacional: +591 72481881 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Antequera | Carlos Johnni Vargas Hurtado | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Antequera
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Antequera | Antequerano -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 3 233 habitantes (2012) | 22 / 259 | ||
| Densidad de población del municipio de Antequera | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Antequera
| Código del municipio de Antequera | 040603 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Antequera
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Juan Mendoza 62.6 km Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 137.1 km Aeroporto Capitão Nicolas Rojas 166.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Antequera
| Superficie del municipio de Antequera | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Antequera | 3 979 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -18.4786 Longitud: -66.8408 Latitud: 18° 28' 43'' Sur Longitud: 66° 50' 27'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Antequera | Actualmente, el municipio de Antequera no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Antequera no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Antequera y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 357 km | Santa Cruz de la Sierra : 393 km | El Alto : 261 km |
| Cochabamba : 141 km | Oruro : 64 km el más cerca | Sucre : 179 km |
| Tarija : 405 km | Potosí : 168 km | Sacaba : 147 km |
| Quillacollo : 134 km | Montero : 388 km | Trinidad : 456 km |
| Warnes : 404 km | Yacuiba : 514 km | La Guardia : 377 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Antequera
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Antequera |
