El municipio de San Antonio de Esmoruco
Localizado en el departamento de Potosí, San Antonio de Esmoruco es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de San Antonio de Esmoruco
| Dirección de la alcaldía de San Antonio de Esmoruco | San Antonio de EsmorucoAlcaldía de San Antonio de Esmoruco Plaza 20 de Septiembre Bolivia Work+591 74249410 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 74249410 Internacional: +591 74249410 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de San Antonio de Esmoruco | Ernesto Quispe Mamani | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de San Antonio de Esmoruco
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Antonio de Esmoruco | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 284 habitantes (2012) | 29 / 271 | ||
| Densidad de población del municipio de San Antonio de Esmoruco | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de San Antonio de Esmoruco
| Código del municipio de San Antonio de Esmoruco | 051003 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en San Antonio de Esmoruco
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Capitán Oriel Lea Plaza 192.9 km Aeroporto de Bermejo 244.5 km Aeroporto Capitão Nicolas Rojas 280.3 km |
|---|
Territorio del municipio de San Antonio de Esmoruco
| Superficie del municipio de San Antonio de Esmoruco | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de San Antonio de Esmoruco | 4 733 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -21.9489 Longitud: -66.5178 Latitud: 21° 56' 56'' Sur Longitud: 66° 31' 4'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San Antonio de Esmoruco | Actualmente, el municipio de San Antonio de Esmoruco no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San Antonio de Esmoruco no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Antonio de Esmoruco
| Municipios que limitan con San Antonio de Esmoruco | ||
|---|---|---|
| San Pablo de Lipez | San Pablo de Lipez | Mojinete |
| San Pablo de Lipez | ![]() | Mojinete |
| Municipios vecinos de San Antonio de Esmoruco | ||
| San Pablo de Lipez 23.7 km | Mojinete 27.1 km | |
Distancia entre San Antonio de Esmoruco y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 723 km | Santa Cruz de la Sierra : 579 km | El Alto : 630 km |
| Cochabamba : 509 km | Oruro : 448 km | Sucre : 349 km |
| Tarija : 190 km el más cerca | Potosí : 274 km | Sacaba : 508 km |
| Quillacollo : 507 km | Montero : 610 km | Trinidad : 810 km |
| Warnes : 606 km | Yacuiba : 293 km | La Guardia : 561 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de San Antonio de Esmoruco
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San Antonio de Esmoruco |
