El municipio de San Pablo de Lípez
Localizado en el departamento de Potosí, San Pablo de Lípez es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de San Pablo de Lípez
| Dirección de la alcaldía de San Pablo de Lípez | San Pablo de LípezAlcaldía de San Pablo de Lípez Plaza 10 de Noviembre Bolivia Work+591 72095467 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 72095467 Internacional: +591 72095467 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de San Pablo de Lípez | Víctor Paucar Porco | |
| Partido político | AS | |
Demografía del municipio de San Pablo de Lípez
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Pablo de Lípez | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 3 371 habitantes (2012) | 27 / 257 | ||
| Densidad de población del municipio de San Pablo de Lípez | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de San Pablo de Lípez
| Código del municipio de San Pablo de Lípez | 051001 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en San Pablo de Lípez
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Capitán Oriel Lea Plaza 199.3 km Aeroporto Capitão Nicolas Rojas 256.4 km Aeroporto de Bermejo 266.4 km |
|---|
Territorio del municipio de San Pablo de Lípez
| Superficie del municipio de San Pablo de Lípez | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de San Pablo de Lípez | 4 246 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -21.6878 Longitud: -66.6214 Latitud: 21° 41' 16'' Sur Longitud: 66° 37' 17'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San Pablo de Lípez | Actualmente, el municipio de San Pablo de Lípez no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San Pablo de Lípez no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Pablo de Lípez
| Municipios que limitan con San Pablo de Lípez | ||
|---|---|---|
| San Antonio de Esmoruco | ![]() | Mojinete |
| San Antonio de Esmoruco | San Antonio de Esmoruco | Mojinete |
| Municipios vecinos de San Pablo de Lípez | ||
| San Antonio de Esmoruco 23.7 km | Mojinete 27.8 km | |
Distancia entre San Pablo de Lípez y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 692 km | Santa Cruz de la Sierra : 563 km | El Alto : 599 km |
| Cochabamba : 481 km | Oruro : 417 km | Sucre : 327 km |
| Tarija : 196 km el más cerca | Potosí : 251 km | Sacaba : 481 km |
| Quillacollo : 479 km | Montero : 592 km | Trinidad : 784 km |
| Warnes : 590 km | Yacuiba : 306 km | La Guardia : 545 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de San Pablo de Lípez
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San Pablo de Lípez |
