El municipio de San Joaquín
Localizado en el departamento de Beni, San Joaquín es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de San Joaquín
| Dirección de la alcaldía de San Joaquín | San JoaquínAlcaldía de San Joaquín Plaza 6 de Agosto Nº 01 Zona San Lorenzo Bolivia Work+591 73928670 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 73928670 Internacional: +591 73928670 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de San Joaquín | Carmen Eris Lima Lobo Dorado | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de San Joaquín
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Joaquín | Joaquiniano -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 6 917 habitantes (2012) | 13 / 197 | ||
| Densidad de población del municipio de San Joaquín | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de San Joaquín
| Código del municipio de San Joaquín | 080701 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en San Joaquín
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto de San Joaquin Aeroporto de San Ramon 25.7 km Aeroporto de Magdalena 69.7 km |
|---|
Territorio del municipio de San Joaquín
| Superficie del municipio de San Joaquín | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de San Joaquín | 139 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -13.0414 Longitud: -64.6681 Latitud: 13° 2' 29'' Sur Longitud: 64° 40' 5'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San Joaquín | Actualmente, el municipio de San Joaquín no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San Joaquín no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Joaquín
| Municipios que limitan con San Joaquín | ||
|---|---|---|
| Puerto Siles | Puerto Siles | |
| Puerto Siles | ![]() | San Ramón |
| San Ramón | San Ramón | |
| Municipios vecinos de San Joaquín | ||
| San Ramón 25 km | Puerto Siles 45.6 km | |
Distancia entre San Joaquín y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 526 km | Santa Cruz de la Sierra : 552 km | El Alto : 539 km |
| Cochabamba : 510 km | Oruro : 608 km | Sucre : 671 km |
| Tarija : 945 km | Potosí : 738 km | Sacaba : 508 km |
| Quillacollo : 515 km | Montero : 497 km | Trinidad : 201 km el más cerca |
| Warnes : 523 km | Yacuiba : 1004 km | La Guardia : 559 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de San Joaquín
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San Joaquín |
