El municipio de San Ramón
Localizado en el departamento de Beni, San Ramón es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de San Ramón
| Dirección de la alcaldía de San Ramón | San RamónAlcaldía de San Ramón Av. Ricardo Erl. A dos cuadras de Plaza Principal Bolivia Work+591 75375062 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 75375062 Internacional: +591 75375062 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de San Ramón | German Sánchez Padilla | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de San Ramón
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Ramón | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 7 490 habitantes (2012) | 12 / 183 | ||
| Densidad de población del municipio de San Ramón | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de San Ramón
| Código del municipio de San Ramón | 080702 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en San Ramón
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto de San Javier 38.9 km Aeroporto de Concepción 72.7 km Aeroporto de Ascensión de Guarayos 103.4 km |
|---|
Territorio del municipio de San Ramón
| Superficie del municipio de San Ramón | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de San Ramón | 138 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -16.6133 Longitud: -62.4989 Latitud: 16° 36' 48'' Sur Longitud: 62° 29' 56'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San Ramón | Actualmente, el municipio de San Ramón no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San Ramón no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Ramón
| Municipios que limitan con San Ramón | ||
|---|---|---|
| San Joaquín | San Joaquín | |
| San Joaquín | ![]() | |
| Municipios vecinos de San Ramón | ||
| San Joaquín 25 km | San Ignacio 32.4 km | |
Distancia entre San Ramón y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 664 km | Santa Cruz de la Sierra : 151 km | El Alto : 605 km |
| Cochabamba : 399 km | Oruro : 513 km | Sucre : 398 km |
| Tarija : 596 km | Potosí : 478 km | Sacaba : 387 km |
| Quillacollo : 412 km | Montero : 124 km | Trinidad : 325 km |
| Warnes : 122 km el más cerca | Yacuiba : 614 km | La Guardia : 168 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de San Ramón
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San Ramón |
