El municipio de Santiago de Machaca
Localizado en el departamento de La Paz, Santiago de Machaca es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Santiago de Machaca
| Dirección de la alcaldía de Santiago de Machaca | Santiago de MachacaAlcaldía de Santiago de Machaca Plaza Principal LA PAZ Bolivia Work+591 73564916 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 73564916 Internacional: +591 73564916 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Santiago de Machaca | Rene Mixto Apaza | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Santiago de Machaca
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santiago de Machaca | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 593 habitantes (2012) | 67 / 240 | ||
| Densidad de población del municipio de Santiago de Machaca | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Santiago de Machaca
| Código del municipio de Santiago de Machaca | 021901 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Santiago de Machaca
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | La Paz |
| Provincia | General José Manuel Pando |
Medios de transporte en Santiago de Machaca
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional de El Alto 123.2 km Aeroporto Juan Mendoza 245.9 km Aeroporto de Apolo 272.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Santiago de Machaca
| Superficie del municipio de Santiago de Machaca | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Santiago de Machaca | 3 877 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -17.0669 Longitud: -69.1933 Latitud: 17° 4' 1'' Sur Longitud: 69° 11' 36'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Santiago de Machaca | Actualmente, el municipio de Santiago de Machaca no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Santiago de Machaca no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Santiago de Machaca
| Municipios que limitan con Santiago de Machaca | ||
|---|---|---|
Pisacoma | Pisacoma | San Andrés de Machaca |
| Ichoca | ![]() | San Andrés de Machaca |
| Ichoca | Ichoca | |
| Municipios vecinos de Santiago de Machaca | ||
| Ichoca 22.4 km | Pisacoma 25.9 km | Catacora 32.8 km |
Kelluyo 38.1 km | San Andrés de Machaca 41.5 km | Nazacara de Pacajes 47.6 km |
Distancia entre Santiago de Machaca y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 155 km | Santa Cruz de la Sierra : 642 km | El Alto : 126 km el más cerca |
| Cochabamba : 325 km | Oruro : 242 km | Sucre : 471 km |
| Tarija : 683 km | Potosí : 459 km | Sacaba : 337 km |
| Quillacollo : 312 km | Montero : 619 km | Trinidad : 522 km |
| Warnes : 643 km | Yacuiba : 799 km | La Guardia : 629 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Santiago de Machaca
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Santiago de Machaca |
Pisacoma