El municipio de Nazacara de Pacajes
Localizado en el departamento de La Paz, Nazacara de Pacajes es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Nazacara de Pacajes
| Dirección de la alcaldía de Nazacara de Pacajes | Nazacara de PacajesAlcaldía de Nazacara de Pacajes Plaza 24 De Septiembre s/n Bolivia Work+591 73095101 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 73095101 Internacional: +591 73095101 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Nazacara de Pacajes | Domingo Guzmán Buitre Mujica | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Nazacara de Pacajes
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Nazacara de Pacajes | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 619 habitantes (2012) | 80 / 300 | ||
| Densidad de población del municipio de Nazacara de Pacajes | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Nazacara de Pacajes
| Código del municipio de Nazacara de Pacajes | 020307 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Nazacara de Pacajes
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional de El Alto 80.5 km Aeroporto Juan Mendoza 207.5 km Aeroporto de Apolo 254.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Nazacara de Pacajes
| Superficie del municipio de Nazacara de Pacajes | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Nazacara de Pacajes | 3 806 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -17 Longitud: -68.75 Latitud: 17° 0' 0'' Sur Longitud: 68° 45' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Nazacara de Pacajes | Actualmente, el municipio de Nazacara de Pacajes no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Nazacara de Pacajes no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Nazacara de Pacajes
| Municipios que limitan con Nazacara de Pacajes | ||
|---|---|---|
| Jesús de Machaca | Jesús de Machaca | Tiahuanacu |
| Jesús de Machaca | ![]() | Caquiaviri |
| Santiago de Machaca | Caquiaviri | Caquiaviri |
| Municipios vecinos de Nazacara de Pacajes | ||
| Caquiaviri 19.5 km | Jesús de Machaca 21.7 km | San Andrés de Machaca 35 km |
| Guaqui 37 km | Comanche 40 km | Coro Coro 42.4 km |
| Tiahuanacu 43.7 km | Santiago de Machaca 47.6 km | |
Distancia entre Nazacara de Pacajes y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 137 km | Santa Cruz de la Sierra : 596 km | El Alto : 83 km el más cerca |
| Cochabamba : 279 km | Oruro : 204 km | Sucre : 434 km |
| Tarija : 658 km | Potosí : 428 km | Sacaba : 292 km |
| Quillacollo : 266 km | Montero : 572 km | Trinidad : 478 km |
| Warnes : 596 km | Yacuiba : 771 km | La Guardia : 584 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Nazacara de Pacajes
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Nazacara de Pacajes |
