El municipio de Turco
Localizado en el departamento de Oruro, Turco es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Turco
| Dirección de la alcaldía de Turco | TurcoAlcaldía de Turco Plaza 29 de Junio, Av. Martín Quispe s/n Bolivia Work+591 73842293 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 73842293 Internacional: +591 73842293 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | turco.bolivia.bo/ | |
| Alcalde municipal de Turco | Jonás Benigno Mollo Viza | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Turco
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Turco | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 5 207 habitantes (2012) | 17 / 229 | ||
| Densidad de población del municipio de Turco | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Turco
| Código del municipio de Turco | 040402 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Turco
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Juan Mendoza 158.7 km Aeroporto Internacional de El Alto 223.1 km Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 270.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Turco
| Superficie del municipio de Turco | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Turco | 3 843 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -18.5 Longitud: -68.4667 Latitud: 18° 30' 0'' Sur Longitud: 68° 28' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Turco | Actualmente, el municipio de Turco no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Turco no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Turco
| Municipios que limitan con Turco | ||
|---|---|---|
| Choque Cota | Choque Cota | |
![]() | Choque Cota | |
| Municipios vecinos de Turco | ||
| Choque Cota 33.2 km | Totora 43.4 km | Curahuara de Carangas 44.2 km |
| Huayllamarca 46.9 km | ||
Distancia entre Turco y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 304 km | Santa Cruz de la Sierra : 563 km | El Alto : 224 km |
| Cochabamba : 274 km | Oruro : 155 km el más cerca | Sucre : 344 km |
| Tarija : 516 km | Potosí : 310 km | Sacaba : 284 km |
| Quillacollo : 262 km | Montero : 554 km | Trinidad : 558 km |
| Warnes : 572 km | Yacuiba : 635 km | La Guardia : 547 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Turco
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Turco |
