El municipio de Villazón
Localizado en el departamento de Potosí, Villazón es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Villazón
| Dirección de la alcaldía de Villazón | VillazónAlcaldía de Villazón Plaza 6 de Agosto Esq. Tarija Bolivia Work+591 79456620 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 79456620 Internacional: +591 79456620 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Horario de apertura de la alcaldía de Villazón | 08:00-12:00 14:30-18:30 De lunes a Viernes | |
| Alcalde municipal de Villazón | Juan Navia Llanos | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Villazón
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Villazón | Villazonence | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 44 645 habitantes (2012) | 3 / 31 | ||
| Densidad de población del municipio de Villazón | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Villazón
| Código del municipio de Villazón | 051501 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Villazón
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Potosí |
| Provincia | Modesto Omiste |
Medios de transporte en Villazón
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Capitán Oriel Lea Plaza 110 km Aeroporto de Bermejo 151.9 km Aeroporto de Yacuiba 201.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Villazón
| Superficie del municipio de Villazón | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Villazón | 3 456 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -22.091 Longitud: -65.596 Latitud: 22° 5' 28'' Sur Longitud: 65° 35' 46'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Villazón | Actualmente, el municipio de Villazón no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Villazón no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Villazón
| Municipios que limitan con Villazón | ||
|---|---|---|
Santa Catalina | Yunchará | Yunchará |
La Quiaca | ![]() | Yavi |
La Quiaca | La Quiaca | Yavi |
| Municipios vecinos de Villazón | ||
La Quiaca 2.1 km | Yavi 14.8 km | Barrios 19.2 km |
Pumahuasi 24.3 km | Cieneguillas 27.8 km | Cangrejillos 37.7 km |
El Cóndor 43 km | Yunchará 47.3 km | Santa Catalina 49.4 km |
Distancia entre Villazón y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 773 km | Santa Cruz de la Sierra : 541 km | El Alto : 678 km |
| Cochabamba : 526 km | Oruro : 486 km | Sucre : 341 km |
| Tarija : 109 km el más cerca | Potosí : 279 km | Sacaba : 524 km |
| Quillacollo : 527 km | Montero : 578 km | Trinidad : 811 km |
| Warnes : 570 km | Yacuiba : 198 km | La Guardia : 524 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Villazón
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Villazón |
Santa Catalina