El municipio de Yunchará
Localizado en el departamento de Tarija, Yunchará es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Yunchará
| Dirección de la alcaldía de Yunchará | YuncharáAlcaldía de Yunchará Frente a la Plaza Principal 27 de mayo Bolivia Work+591 73489616 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 73489616 Internacional: +591 73489616 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Yunchará | Agustín Casazola Fernández | |
| Partido político | MAS IPSP | |
Demografía del municipio de Yunchará
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Yunchará | Yunchareño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 5 490 habitantes (2012) | 9 / 222 | ||
| Densidad de población del municipio de Yunchará | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Yunchará
| Código del municipio de Yunchará | 060402 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Yunchará
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Tarija |
| Provincia | José María Avilés |
Medios de transporte en Yunchará
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Capitán Oriel Lea Plaza 54.5 km Aeroporto de Bermejo 140.5 km Aeroporto de Yacuiba 157.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Yunchará
| Superficie del municipio de Yunchará | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Yunchará | 3 544 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -21.7833 Longitud: -65.1667 Latitud: 21° 46' 60'' Sur Longitud: 65° 10' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Yunchará | Actualmente, el municipio de Yunchará no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Yunchará no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Yunchará y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 763 km | Santa Cruz de la Sierra : 490 km | El Alto : 667 km |
| Cochabamba : 500 km | Oruro : 471 km | Sucre : 305 km |
| Tarija : 53 km el más cerca | Potosí : 252 km | Sacaba : 496 km |
| Quillacollo : 502 km | Montero : 529 km | Trinidad : 774 km |
| Warnes : 520 km | Yacuiba : 156 km | La Guardia : 474 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Yunchará
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Yunchará |
Yavi