El municipio de Caripuyo
Localizado en el departamento de Potosí, Caripuyo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Caripuyo
| Dirección de la alcaldía de Caripuyo | CaripuyoAlcaldía de Caripuyo Plaza Simón Bolívar Bolivia Work+591 74347412 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 74347412 Internacional: +591 74347412 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Caripuyo | Paulina Pérez Tola | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Caripuyo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Caripuyo | Caripuyeño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 9 030 habitantes (2012) | 21 / 161 | ||
| Densidad de población del municipio de Caripuyo | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Caripuyo
| Código del municipio de Caripuyo | 050702 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Caripuyo
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Potosí |
| Provincia | Alonso de Ibáñez |
Medios de transporte en Caripuyo
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Juan Mendoza 61.8 km Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 91.2 km Aeroporto Internacional Juana Azurduy de Padilla 161.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Caripuyo
| Superficie del municipio de Caripuyo | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Caripuyo | 3 341 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -18.1667 Longitud: -66.5333 Latitud: 18° 10' 0'' Sur Longitud: 66° 31' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Caripuyo | Actualmente, el municipio de Caripuyo no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Caripuyo no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Caripuyo
| Municipios que limitan con Caripuyo | ||
|---|---|---|
| Bolívar | Villa de Sacaca | Villa de Sacaca |
| Llallagua | ![]() | Villa de Sacaca |
| Llallagua | Llallagua | Chayanta |
| Municipios vecinos de Caripuyo | ||
| Villa de Sacaca 20.5 km | Llallagua 23.6 km | Chayanta 25.5 km |
| Uncía 28.1 km | Bolívar 30.4 km | Huanuni 38.9 km |
| Chuquiuta 41.5 km | Tacopaya 44.7 km | Arque 46.7 km |
| Antequera 47.4 km | Acasio 49.7 km | |
Distancia entre Caripuyo y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 349 km | Santa Cruz de la Sierra : 356 km | El Alto : 253 km |
| Cochabamba : 95 km | Oruro : 66 km el más cerca | Sucre : 166 km |
| Tarija : 419 km | Potosí : 178 km | Sacaba : 100 km |
| Quillacollo : 90 km | Montero : 347 km | Trinidad : 410 km |
| Warnes : 364 km | Yacuiba : 522 km | La Guardia : 340 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Caripuyo
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Caripuyo |
