El municipio de Ayacucho-Porongo
Localizado en el departamento de Santa Cruz, Ayacucho-Porongo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Ayacucho-Porongo
| Dirección de la alcaldía de Ayacucho-Porongo | Ayacucho-PorongoAlcaldía de Ayacucho-Porongo Plaza Principal de Porongo Calle Barrio Guaray Bolivia Work+591 77338090 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 77338090 Internacional: +591 77338090 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Ayacucho-Porongo | Neptaly Mendoza Duran | |
| Partido político | TPP | |
Demografía del municipio de Ayacucho-Porongo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Ayacucho-Porongo | Porongueño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 15 317 habitantes (2012) | 25 / 103 | ||
| Densidad de población del municipio de Ayacucho-Porongo | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Ayacucho-Porongo
| Código del municipio de Ayacucho-Porongo | 070103 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Ayacucho-Porongo
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Santa Cruz |
| Provincia | Andrés Ibáñez |
Medios de transporte en Ayacucho-Porongo
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto El Trompillo 28.6 km Aeroporto Internacional Viru Viru 33.7 km Aeroporto de San Javier 194.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Ayacucho-Porongo
| Superficie del municipio de Ayacucho-Porongo | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Ayacucho-Porongo | 507 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -17.75 Longitud: -63.4333 Latitud: 17° 45' 0'' Sur Longitud: 63° 25' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Ayacucho-Porongo | Actualmente, el municipio de Ayacucho-Porongo no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Ayacucho-Porongo no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Ayacucho-Porongo
| Municipios que limitan con Ayacucho-Porongo | ||
|---|---|---|
| Colpa Bélgica | Colpa Bélgica | |
![]() | La Guardia | |
| La Guardia | La Guardia | |
| Municipios vecinos de Ayacucho-Porongo | ||
| La Guardia 4.7 km | San José de Chiquitos 10.2 km | El Torno 16.7 km |
| Santa Cruz de la Sierra 19.2 km | Colpa Bélgica 33.3 km | Warnes 40.4 km |
| Cotoca 49.5 km | ||
Distancia entre Ayacucho-Porongo y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 598 km | Santa Cruz de la Sierra : 25 km | El Alto : 522 km |
| Cochabamba : 292 km | Oruro : 391 km | Sucre : 240 km |
| Tarija : 443 km | Potosí : 319 km | Sacaba : 279 km |
| Quillacollo : 305 km | Montero : 47 km | Trinidad : 361 km |
| Warnes : 39 km | Yacuiba : 475 km | La Guardia : 19 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Ayacucho-Porongo
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Ayacucho-Porongo |
