El municipio de El Torno
Localizado en el departamento de Santa Cruz, El Torno es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de El Torno
| Dirección de la alcaldía de El Torno | El TornoAlcaldía de El Torno Carretera Antigua a Cbba, Km 33 Bolivia Work+591 68777001 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 68777001 Internacional: +591 68777001 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de El Torno | Hediberto Cuellar Cuva | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de El Torno
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de El Torno | Torneño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 49 652 habitantes (2012) | 7 / 24 | ||
| Densidad de población del municipio de El Torno | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de El Torno
| Código del municipio de El Torno | 070105 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de El Torno
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | Santa Cruz |
| Provincia | Andrés Ibáñez |
Medios de transporte en El Torno
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto El Trompillo 39.7 km Aeroporto Internacional Viru Viru 56.1 km Aeroporto de Camiri 218 km |
|---|
Territorio del municipio de El Torno
| Superficie del municipio de El Torno | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de El Torno | 519 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -18.05 Longitud: -63.45 Latitud: 18° 3' 0'' Sur Longitud: 63° 27' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con El Torno | Actualmente, el municipio de El Torno no tiene hermanamiento |
| Parque natural | El Torno no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de El Torno
| Municipios que limitan con El Torno | ||
|---|---|---|
| San José de Chiquitos | San José de Chiquitos | |
![]() | San José de Chiquitos | |
| Municipios vecinos de El Torno | ||
| San José de Chiquitos 6.7 km | La Guardia 12.9 km | Ayacucho-Porongo 16.7 km |
| Santa Cruz de la Sierra 31.1 km | ||
Distancia entre El Torno y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 609 km | Santa Cruz de la Sierra : 39 km | El Alto : 530 km |
| Cochabamba : 296 km | Oruro : 388 km | Sucre : 220 km |
| Tarija : 410 km | Potosí : 297 km | Sacaba : 284 km |
| Quillacollo : 309 km | Montero : 80 km | Trinidad : 390 km |
| Warnes : 67 km | Yacuiba : 442 km | La Guardia : 22 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de El Torno
| Ninguna actividad registrada para el municipio de El Torno |
