El municipio de Copacabana
| Localizado en el departamento de La Paz, Copacabana es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.  | 
El gobierno municipal de Copacabana
| Dirección de la alcaldía de Copacabana | CopacabanaAlcaldía de Copacabana Plaza 2 de Febrero s/n Bolivia Work+591 71958075 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 71958075 Internacional: +591 71958075 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | gm-copacabana.com.bo/ | |
| Alcalde municipal de Copacabana | Teófilo Choquevillca Tito | |
| Partido político | VENCEREMOS | |
Demografía del municipio de Copacabana
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Copacabana | Copacabaneño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 14 931 habitantes (2012) | 23 / 106 | ||
| Densidad de población del municipio de Copacabana | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Copacabana
| Código del municipio de Copacabana | 021701 | 
|---|---|
| Código postal | 
División administrativa de Copacabana
| País | Bolivia | 
|---|---|
| Departamento | La Paz | 
| Provincia | Manco Kapac | 
Medios de transporte en Copacabana
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional de El Alto 103 km Aeroporto de Apolo 174.5 km Aeroporto de Rurrenabaque 257.6 km | 
|---|
Territorio del municipio de Copacabana
| Superficie del municipio de Copacabana | No disponible | 
|---|---|
| Altitud del municipio de Copacabana | 3 855 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: -16.1656 Longitud: -69.0856 Latitud: 16° 9' 56'' Sur Longitud: 69° 5' 8'' Oeste | 
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Copacabana | Actualmente, el municipio de Copacabana no tiene hermanamiento | 
| Municipio homónimo | 
 | 
| Parque natural | Copacabana no forma parte de ningún parque natural | 
Los municipios vecinos de Copacabana
| Municipios que limitan con Copacabana | ||
|---|---|---|
| Santiago de Huata | Santiago de Huata | |
|  Yunguyo |  |  Ollaraya | 
|  Yunguyo |  Yunguyo |  Ollaraya | 
| Municipios vecinos de Copacabana | ||
|  Yunguyo 9.1 km |  Ollaraya 11.9 km |  Unicachi 13.4 km | 
|  Tinicachi 13.7 km | Tito Yupanqui 14.7 km |  Cuturapi 15.2 km | 
| San Pedro de Tiquina 18.5 km |  Pomata 25.1 km |  Copani 26.3 km | 
|  Anapia 29.7 km | Santiago de Huata 31.3 km |  Zepita 36.8 km | 
| Ancoraimes 37 km |  Juli 40.2 km | Taraco 40.8 km | 
| Huatajata 43.2 km | Achacachi 43.7 km |  Desaguadero 44.6 km | 
| Desaguadero 44.9 km | Puerto Carabuco 45.5 km | |
Distancia entre Copacabana y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 64 km el más cerca | Santa Cruz de la Sierra : 652 km | El Alto : 106 km | 
| Cochabamba : 341 km | Oruro : 290 km | Sucre : 517 km | 
| Tarija : 753 km | Potosí : 519 km | Sacaba : 353 km | 
| Quillacollo : 329 km | Montero : 622 km | Trinidad : 473 km | 
| Warnes : 648 km | Yacuiba : 864 km | La Guardia : 642 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Copacabana
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Copacabana | 
