El municipio de Taraco
Localizado en el departamento de La Paz, Taraco es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Taraco por Municipios de Bolivia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
El gobierno municipal de Taraco
Dirección de la alcaldía de Taraco | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Taraco | JUAN QUISPE LIMACHI |
Demografía del municipio de Taraco
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Taraco | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 6 603 habitantes Hombres : 3 310, Mujeres : 3 293 | 65 / 239 | ||
Densidad de población del municipio de Taraco | No disponible |
Números oficiales del municipio de Taraco
Código del municipio de Taraco | 020807 |
---|---|
Código postal |
El municipio de Taraco
Ciudades hermanadas con Taraco | Actualmente, el municipio de Taraco no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Taraco no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Taraco
Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional de El Alto 71.2 km Aeroporto de Apolo 197.4 km Aeroporto Juan Mendoza 252.7 km |
---|
Territorio del municipio de Taraco
Superficie del municipio de Taraco | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Taraco | 3 845 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -16.4598 Longitud: -68.857 Latitud: 16° 27' 35'' Sur Longitud: 68° 51' 25'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Taraco
Municipios que limitan con Taraco | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Desaguadero | Guaqui | Guaqui |
Municipios vecinos de Taraco | ||
![]() | Guaqui 17 km | ![]() |
Tiahuanacu 21.8 km | Desaguadero 22.3 km | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
San Pedro de Tiquina 29.6 km | ![]() | Tito Yupanqui 32.3 km |
Jesús de Machaca 32.4 km | Huatajata 34.4 km | ![]() |
San Andrés de Machaca 34.9 km | Batallas 39 km | ![]() |
Huarina 40.5 km | Copacabana 40.8 km | Pucarani 41 km |
Distancia entre Taraco y los principales municipios de Bolivia
Santa Cruz de la Sierra : 625 km | El Alto : 69 km el más cerca | Cochabamba : 306 km |
La Paz : 79 km | Oruro : 250 km | Sucre : 478 km |
Tarija : 711 km | Potosí : 477 km | Sacaba : 318 km |
Quillacollo : 294 km | Montero : 604 km | Trinidad : 462 km |
Warnes : 617 km | Yacuiba : 823 km | La Guardia : 610 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Taraco
Ninguna actividad registrada para el municipio de Taraco |