El municipio de Puerto Carabuco
Localizado en el departamento de La Paz, Puerto Carabuco es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Puerto Carabuco
| Dirección de la alcaldía de Puerto Carabuco | Puerto CarabucoAlcaldía de Puerto Carabuco Plaza 3 De Mayo s/n Bolivia Work+591 74868140 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 74868140 Internacional: +591 74868140 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde municipal de Puerto Carabuco | Edwin Hilari Condori | |
| Partido político | MAS-IPSP | |
Demografía del municipio de Puerto Carabuco
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Puerto Carabuco | Carabuqueño -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 452 habitantes (2012) | 77 / 284 | ||
| Densidad de población del municipio de Puerto Carabuco | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Puerto Carabuco
| Código del municipio de Puerto Carabuco | 020403 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de Puerto Carabuco
| País | Bolivia |
|---|---|
| Departamento | La Paz |
| Provincia | Eliodoro Camacho |
Medios de transporte en Puerto Carabuco
| Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional de El Alto 123.7 km Aeroporto de Apolo 128.4 km Aeroporto de Rurrenabaque 218.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Puerto Carabuco
| Superficie del municipio de Puerto Carabuco | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Puerto Carabuco | 3 819 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -15.7333 Longitud: -69.0167 Latitud: 15° 43' 60'' Sur Longitud: 69° 1' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Puerto Carabuco | Actualmente, el municipio de Puerto Carabuco no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Puerto Carabuco no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Puerto Carabuco
| Municipios que limitan con Puerto Carabuco | ||
|---|---|---|
| Escoma | Escoma | Mocomoco |
| Escoma | ![]() | Ancoraimes |
| Copacabana | Ancoraimes | Ancoraimes |
| Municipios vecinos de Puerto Carabuco | ||
| Escoma 12.8 km | Ancoraimes 26.9 km | Puerto Acosta 32.1 km |
| Combaya 33.5 km | Mocomoco 34.4 km | Humanata 35.1 km |
| Quiabaya 35.6 km | Chuma 35.7 km | Tilali 40.8 km |
| Santiago de Huata 42.5 km | Aucapata 43 km | Sorata 44.7 km |
| Copacabana 45.5 km | Tito Yupanqui 48.9 km | Achacachi 49 km |
Distancia entre Puerto Carabuco y los principales municipios de Bolivia
| Sorata : 40 km el más cerca | Santa Cruz de la Sierra : 661 km | El Alto : 125 km |
| Cochabamba : 357 km | Oruro : 321 km | Sucre : 543 km |
| Tarija : 788 km | Potosí : 551 km | Sacaba : 368 km |
| Quillacollo : 346 km | Montero : 627 km | Trinidad : 453 km |
| Warnes : 655 km | Yacuiba : 897 km | La Guardia : 652 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Puerto Carabuco
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Puerto Carabuco |
